Košík 0x

0,00 €

Tlmič pérovania MEYLE 326 623 0027

AutodielyTlmič pérovania MEYLE
326 623 0027
MEYLE
51,04 €
61,25 €

Na sklade 4 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Strana montáże Predna naprava vpravo
Typ tlmiča perovania tlak plynu
Tlmič perovania - spôsob uchytenia horny cap
Objednavacie cislo odporucaneho prislusenstva 314 641 0001
Objednavacie cislo odporucaneho prislusenstva 314 640 0001
odporúča sa výmena v pároch
spárované čísla produktov 326 623 0026
Značka Číslo
BMW 31 31 1 091 774
BMW 1 092 488
BMW 1 090 714
BMW 31 31 1 092 488
BMW 31 31 1 090 714
BMW 1 092 308
BMW 1 090 712
BMW 31 31 1 092 308
BMW 31 31 1 090 712
BMW 1 091 774
Model Rok Kód motora KW CCM

BMW

BMW 3 (E36)

316 i 1991 - 1993 M40 B16 (164E1) 73 1596
316 i 1993 - 1998 M43 B16 (164E2) 75 1596
318 i 1990 - 1993 M40 B18 (184E1) 83 1796
318 i 1993 - 1998 M43 B18 (184E2) 85 1796
318 is 1993 - 1995 M42 B18 (184S1) 103 1796
318 is 1996 - 1998 M44 B19 (194S1) 103 1895
318 tds 1995 - 1998 M41 D17 (174T1) 66 1665
320 i 1991 - 1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 1990
323 i 1995 - 1998 M52 B25 (256S3) 125 2494
325 i 1990 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 2494
325 td 1991 - 1998 M51 D25 (256T1) 85 2497
325 tds 1993 - 1998 M51 D25 (256T1) 105 2497
328 i 1995 - 1998 M52 B28 (286S1) 142 2793

BMW 3 Kupé (E36)

316 i 1993 - 1998 M43 B16 (164E2) 75 1596
318 is 1992 - 1995 M42 B18 (184S1) 103 1796
318 is 1995 - 1999 M44 B19 (194S1) 103 1895
320 i 1991 - 1998 M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 1990
323 i 1995 - 1999 M52 B25 (256S3) 125 2494
325 i 1991 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 2494
328 i 1995 - 1999 M52 B28 (286S1) 142 2793

BMW 3 Compact (E36)

316 i 1994 - 2000 M43 B16 (164E2) 75 1596
316 i 1999 - 2000 M43 B19 (194E1) 77 1895
318 tds 1995 - 2000 M41 D17 (174T1) 66 1665
318 ti 1994 - 1995 M42 B18 (184S1) 103 1796
318 ti 1996 - 1999 M44 B19 (194S1) 103 1895

BMW 3 Touring (E36)

316 i 1997 - 1999 M43 B16 (164E2) 75 1596
318 i 1995 - 1999 M43 B18 (184E2) 85 1796
318 tds 1995 - 1999 M41 D17 (174T1) 66 1665
320 i 1995 - 1999 M52 B20 (206S3) 110 1990
323 i 1995 - 1999 M52 B25 (256S3) 125 2494
325 tds 1995 - 1999 M51 D25 (256T1) 105 2497
328 i 1995 - 1999 M52 B28 (286S1) 142 2793

BMW 3 Kabriolet (E36)

318 i 1994 - 1999 M43 B18 (184E2) 85 1796

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov