Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy TRW GDB2179

AutodielySada brzdových platničiek kotúčovej brzdy TRW
GDB2179
TRW
28,36 €
34,03 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Obmedzenie výrobcu ATE
Dĺżka [mm] 123
Výżka 1 [mm] 56,2
Výżka 2 [mm] 61,2
Hrúbka [mm] 16,2
Výstrażný kontakt opotrebenia bez pripravy pre ukazovatel opotrebenia
Kontrolná značka E9 90R -02A0107/4802
Strana montáże Zadna naprava
pre priemer brzd.kotúča [mm] 272
pre PR- číslo 1KE
pre PR- číslo 2EJ
Značka Číslo
AUDI 5Q0 698 451 Q
SEAT 5Q0 698 451 Q
SKODA 5Q0 698 451 Q
VW 5Q0 698 451 Q
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
30 TDI 2021 - súčasnosť DTRB, DTRD 85 1968
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKZA 140 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, CXUA 110 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2020 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
40 TFSI 2018 - súčasnosť DKZB, DNNB 145 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798

SEAT

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI 2015 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TSI 2013 - súčasnosť CJSA 132 1798
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CKFC, CRMB, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968

SEAT LEON SC (5F5)

1.0 TSI 2015 - 2018 CHZD 85 999
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2014 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2018 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2016 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
1.8 TSI 2013 - 2018 CJSA 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CKFC, CRMB 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA 135 1968

SEAT LEON ST (5F8)

1.0 TSI 2015 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.2 TSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TSI 2013 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - súčasnosť CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TSI 2013 - súčasnosť CJSA 132 1798
1.8 TSI 4Drive 2014 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DFFA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - súčasnosť CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - súčasnosť CUNA, DJGA 135 1968

SEAT ATECA (KH7, KHP)

1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZJ, DKRF 85 999
1.4 TSI 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.4 TSI 4Drive 2016 - súčasnosť CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 4Drive 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - súčasnosť DFHA 140 1968
2.0 TSI 4Drive 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA, DNNA 140 1984

SKODA

SKODA KAROQ (NU7, ND7)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF 85 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 4x4 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2017 - súčasnosť DFFA, DTTA 110 1968
2.0 TDI 4x4 2017 - súčasnosť DFFA 110 1968
2.0 TSI 4x4 2019 - súčasnosť DKZA, DNNA 140 1984

VW

VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)

1.0 TSI 2015 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZC 81 999
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVA 63 1197
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZDA 110 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI MultiFuel 2014 - súčasnosť CPVB 92 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DACA, DPBA 96 1495
1.6 2014 - súčasnosť CWVA 81 1598
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2014 - súčasnosť CRKA, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CRLB, DCYA, DFGA 110 1968

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI 2015 - súčasnosť CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZC 81 999
1.0 TSI 2017 - 2018 CHZK, DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 GTE Hybrid 2014 - súčasnosť CUKB, DGEA 110 1395
1.4 TGI CNG 2013 - súčasnosť CPWA, CZBA 81 1395
1.4 TSI 2012 - 2017 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CZDA, CZEA, DGXA 110 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - súčasnosť CPVB 92 1395
1.5 TGI 2018 - súčasnosť DHFA 96 1498
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 2017 - 2020 DACA 96 1495
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2017 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHB, CRKA, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4motion 2012 - 2017 CLHA 77 1598
1.6 TDI 4motion 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB 81 1598
2.0 GTD 2013 - súčasnosť CUNA, DGCA, DJGA 135 1968
2.0 GTI 2013 - súčasnosť CHHB, CNTC, CXCB, CXDA 162 1984
2.0 GTI 2013 - súčasnosť CHHA, CXDB 169 1984
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRBB, CRVC 105 1968
2.0 TDI 2012 - súčasnosť CRVA, CYKB, DCYB, DEJB, DFGB 81 1968
2.0 TDI 4motion 2012 - 2020 CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA 110 1968
e-Golf 2014 - 2017 EAGA 85 0
e-Golf 2016 - súčasnosť EAZA, EBSA 100 0

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.0 TSI 2015 - 2017 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSI 2016 - súčasnosť CHZC 81 999
1.0 TSI 2017 - 2018 CHZK, DKLB 63 999
1.2 TSI 2013 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TGI CNG 2013 - súčasnosť CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - 2017 CHPA 103 1395
1.4 TSI 2013 - súčasnosť CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - súčasnosť CHPB, CZDA, DGXA 110 1395
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DACA, DPBA 96 1495
1.6 TDI 2013 - 2017 CLHB, CRKA, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DDYA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4motion 2013 - 2017 CLHA 77 1598
1.6 TDI 4motion 2013 - 2017 CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TSI 4motion 2016 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 GTD 2015 - 2017 CUNA, DGCA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CRLD, CRVA, CYKB, DCYB, DEJB, DFGB 81 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBC, CRLB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 4motion 2013 - 2018 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968

VW T-ROC (A11)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF 85 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 4motion 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
2.0 TDI 2018 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4motion 2017 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TSI 4motion 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA, DNNA 140 1984

VW TOURAN (5T1)

1.0 TSI 2018 - súčasnosť DKRB 85 999
1.2 TSI 2015 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TSI 2015 - súčasnosť CZDA 110 1395
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2015 - 2016 CRKB 81 1598
1.6 TDI 2016 - súčasnosť DGDA 85 1598
1.8 TSI 2015 - súčasnosť CJSA 132 1798
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DFEA, DFGA, DTSB 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DFHA 140 1968
2.0 TDI 2019 - súčasnosť DFGC 85 1968

VW T-ROC Kabriolet (AC7)

1.0 TSI 2019 - súčasnosť DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495

VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)

1.6 TDI 4motion 2014 - súčasnosť CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TSI 4motion 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 4motion 2014 - 2018 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 4motion 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA, DJGA 135 1968

VW GOLF VII Van (5G1)

1.6 TDi BlueMotion 2013 - súčasnosť CRKB, CXXB 81 1598

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov