Košík 0x

0,00 €

Zámok dverí VEMO V10-85-2259

AutodielyZámok dverí VEMO
V10-85-2259
VEMO
47,81 €
57,37 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Strana montáże predne lave
Hmotnosť [kg] 0,67
Značka Číslo
AUDI 3D1837015AP
AUDI 3D1837015
AUDI 3D1837015AB
PORSCHE 3D1837015
PORSCHE 3D1837015AB
PORSCHE 3D1837015AP
SEAT 3D1 837 015
SEAT 3D1 837 015 AP
SEAT 3D1 837 015 AB
SKODA 3D1 837 015 AP
SKODA 3D1 837 015 AB
SKODA 3D1 837 015
VAG 3D1 837 015
VAG 3D1 837 015 AP
VAG 3D1 837 015 AB
VAG 3D1 837 015 AS
VW 3D1 837 015 AB
VW 3D1 837 015
VW 3D1 837 015 AP
Model Rok Kód motora KW CCM

PORSCHE

PORSCHE BOXSTER (987)

2.7 2004 - 2006 M 96.25 176 2687
2.7 2006 - 2009 M 97.20 180 2687
2.9 2009 - 2012 MA1.20 188 2893
S 3.2 2004 - 2006 M 96.26 206 3179
S 3.4 2006 - 2009 M 97.21 217 3387
S 3.4 2008 - 2009 M 97.22 223 3387
S 3.4 2009 - 2011 MA1.21 228 3436

PORSCHE CAYMAN (987)

2.7 2006 - 2009 M 97.20 180 2687
2.9 2009 - 2012 MA1.20 195 2893
R 3.4 2010 - 2012 MA1.21 243 3436
S 3,4 Sport 2008 - 2012 M 97.22 223 3387
S 3.4 2005 - 2009 M 97.21 217 3387
S 3.4 2009 - 2013 MA1.21 235 3436

PORSCHE 911 (991)

3.4 Carrera 2011 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.4 Carrera 4 2012 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.8 Carrera 4S 2012 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 Carrera S 2011 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera S / GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 Turbo 2013 - súčasnosť MA1.71 383 3800
3.8 Turbo S 2013 - súčasnosť MA1.71 412 3800

PORSCHE 911 Kabriolet (991)

3.4 Carrera 2012 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.4 Carrera 4 2012 - súčasnosť MA1.04, MAB.04 257 3436
3.8 Carrera 4S 2012 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 Carrera S 2012 - súčasnosť MA1.03, MAB.03 294 3800
3.8 Carrera S / GTS 2012 - súčasnosť MA1.03 316 3800
3.8 Turbo 2013 - súčasnosť MA1.71 383 3800
3.8 Turbo S 2013 - súčasnosť MA1.71 412 3800

PORSCHE 911 (997)

3.6 Carrera 2004 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 2008 - 2011 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 2004 - 2005 M 96.05 235 3596
3.6 Carrera 4 2004 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.6 GT 2 2007 - 2012 M 97.70S 390 3600
3.6 GT2 RS 2010 - 2012 M 97.70 456 3600
3.6 GT3 2006 - 2009 M 97.76 305 3600
3.6 Turbo 2006 - 2009 M 97.70 353 3600
3.8 Carrera 4S 2004 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera 4S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2009 - 2012 MA1.01 300 3800
3.8 Carrera S 2004 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera S 2008 - 2011 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera S / GTS 2009 - 2011 MA1.01 300 3800
3.8 GT3 2009 - 2011 M 97.77 320 3797
3.8 GT3 RS 2009 - 2011 M 97.77R 331 3797
3.8 Turbo 2009 - 2012 MA1.70 368 3800
3.8 Turbo S 2010 - 2012 MA1.70 390 3800
4.0 GT3 RS 2011 - 2012 M 97.74 368 3996

PORSCHE 911 Kabriolet (997)

3.6 Carrera 2005 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 2008 - 2011 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 2005 - 2005 M 96.05 235 3596
3.6 Carrera 4 2005 - 2008 M 96.05 239 3596
3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.6 Turbo 2007 - 2009 M 97.70 353 3600
3.8 Carrera 4S 2005 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera 4S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 2009 - 2012 MA1.01 300 3800
3.8 Carrera S 2005 - 2008 M 97.01 261 3824
3.8 Carrera S 2005 - 2008 M 97.01S 280 3824
3.8 Carrera S 2008 - 2011 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera S / GTS 2009 - 2011 MA1.01 300 3800
3.8 Turbo 2009 - 2012 MA1.70 368 3800
3.8 Turbo S 2010 - 2012 MA1.70 390 3800

PORSCHE 911 Targa (997)

3.6 Carrera 4 2008 - 2012 MA1.02 254 3614
3.6 Carrera 4 2006 - 2008 M 96.05 239 3596
3.8 Carrera 4S 2008 - 2012 MA1.01 283 3800
3.8 Carrera 4S 2006 - 2008 M 97.01 261 3824

SEAT

SEAT ALTEA (5P1)

1.6 2004 - súčasnosť BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.9 TDI 2004 - súčasnosť BJB, BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2009 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2009 AZV 100 1968
2.0 TDI 16V 2004 - súčasnosť BKD, CFHC 103 1968

SEAT TOLEDO III (5P2)

2.0 TDI 16V 2004 - 2009 BKD 103 1968

SKODA

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 2004 - 2006 BCA 55 1390
1.4 2004 - 2013 BUD, CGGA 59 1390
1.4 TSI 2008 - 2013 CAXA 90 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2008 BLF 85 1598
1.6 LPG 2009 - 2012 BSE, CHGA 75 1595
1.6 MultiFuel 2008 - 2013 CCSA, CMXA 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TSI 2009 - 2013 CDAB 112 1798
1.8 TSI 2007 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BJB, BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2010 - 2013 CFHF, CLCA 81 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 2004 - 2010 AZV 100 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CFHC, CLCB 103 1968
2.0 TDI RS 2006 - 2013 BMN, CEGA 125 1968
2.0 TFSI 2005 - 2013 BWA, CCZA 147 1984

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 2004 - 2006 BCA 55 1390
1.4 2006 - 2013 BUD, CGGA 59 1390
1.4 TSI 2008 - 2013 CAXA 90 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2008 BLF 85 1598
1.6 LPG 2009 - 2012 CHGA 75 1595
1.6 MultiFuel 2008 - 2013 CCSA, CMXA 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.6 TDI 4x4 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TSI 2009 - 2013 CDAB 112 1798
1.8 TSI 2007 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.8 TSI 4x4 2009 - 2013 CDAB 112 1798
1.8 TSI 4x4 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BJB, BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 4x4 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 FSI 4x4 2004 - 2009 BLX, BLY, BVX 110 1984
2.0 TDI 2010 - 2013 CFHF, CLCA 81 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CFHC, CLCB 103 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2010 AZV 100 1968
2.0 TDI 16V 4x4 2010 - 2013 BKD, CFHC, CLCB 103 1968
2.0 TDI 4x4 2011 - 2013 CFHF 81 1968
2.0 TDI 4x4 2006 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI RS 2006 - 2013 BMN, CEGA 125 1968
2.0 TFSI 2005 - 2013 BWA, CCZA 147 1984

VW

VW TOURAN (1T3)

1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 TSI 2010 - 2015 CAVC, CTHC 103 1390
1.4 TSI 2010 - 2015 CAVB, CTHB 125 1390
1.4 TSI EcoFuel 2010 - 2015 CDGA 110 1390
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHF, CLCA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CFJB 130 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CFJA 125 1968
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHC 103 1968

VW GOLF PLUS V (5M1, 521)

1.2 TSI 2009 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 16V 2005 - 2006 BCA 55 1390
1.4 16V 2006 - 2013 BUD, CGGA 59 1390
1.4 FSI 2005 - 2006 BLN 66 1390
1.4 TSI 2006 - 2008 BMY 103 1390
1.4 TSI 2006 - 2008 BLG 125 1390
1.4 TSI 2007 - 2013 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2008 - 2013 CAVD, CNWA, CTHD 118 1390
1.6 2005 - 2013 BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 BiFuel 2009 - 2013 CHGA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2008 BLF 85 1598
1.6 MultiFuel 2007 - 2013 CCSA, CMXA 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.9 TDI 2005 - 2009 BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2005 - 2008 BRU, BXF, BXJ 66 1896
2.0 FSI 2005 - 2008 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2005 - 2013 AZV, CBDA, CFHB 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2011 BMM 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2007 BEE 96 1968
2.0 TDI 2009 - 2013 CBDC, CLCA 81 1968
2.0 TDI 16V 2005 - 2013 BKD, CBDB, CFHC 103 1968

VW CADDY III velkorozmerova limuzina (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 2004 - 2006 BCA 55 1390
1.4 2006 - 2010 BUD 59 1390
1.6 2004 - 2015 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 BiFuel 2011 - 2015 CHGA 75 1595
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYE 55 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYD 75 1598
1.9 TDI 2004 - 2010 BJB, BLS 77 1896
1.9 TDI 2005 - 2010 BSU 55 1896
1.9 TDI 4motion 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 EcoFuel 2006 - 2015 BSX 80 1984
2.0 SDI 2004 - 2010 BDJ, BST 51 1968
2.0 TDI 2010 - 2015 CLCA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2015 CFJA 125 1968
2.0 TDI 2007 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2010 - 2015 CFHC, CLCB 103 1968
2.0 TDI 16V 4motion 2010 - 2015 CFHC 103 1968
2.0 TDI 4motion 2010 - 2015 CFHF 81 1968

VW CADDY III Skriňa/veľkopriestorová limuzína (2KA, 2KH, 2C

1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 2004 - 2006 BCA 55 1390
1.4 2006 - 2010 BUD 59 1390
1.6 2004 - 2015 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 BiFuel 2011 - 2015 CHGA 75 1595
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYE 55 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYD 75 1598
1.9 TDI 2004 - 2010 BJB, BLS 77 1896
1.9 TDI 2005 - 2010 BSU 55 1896
1.9 TDI 4motion 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 EcoFuel 2006 - 2015 BSX 80 1984
2.0 SDI 2004 - 2010 BDJ, BST 51 1968
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHE 62 1968
2.0 TDI 2010 - 2015 CLCA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2015 CFJA 125 1968
2.0 TDI 2007 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2010 - 2015 CFHC, CLCB 103 1968
2.0 TDI 16V 4motion 2010 - 2015 CFHC 103 1968
2.0 TDI 4motion 2010 - 2015 CFHE 62 1968
2.0 TDI 4motion 2010 - 2015 CFHF 81 1968

VW GOLF V Variant (1K5)

1.4 2007 - 2009 BUD 59 1390
1.4 TSI 2007 - 2009 BMY 103 1390
1.4 TSI 2007 - 2009 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2007 - 2009 BLG 125 1390
1.4 TSI 2008 - 2009 CAVD 118 1390
1.6 2007 - 2009 BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.9 TDI 2007 - 2009 BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 4motion 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2007 - 2009 BMM 103 1968
2.0 TDI 2007 - 2009 AZV 100 1968
2.0 TDI 16V 2007 - 2009 BKD, CBDB 103 1968
2.0 TFSI 2007 - 2009 BWA, CAWB, CBFA, CCTA 147 1984

VW GOLF V (1K1)

1.4 16V 2003 - 2006 BCA 55 1390
1.4 16V 2006 - 2008 BUD 59 1390
1.4 FSI 2003 - 2006 BKG, BLN 66 1390
1.4 TSI 2005 - 2008 BLG 125 1390
1.4 TSI 2006 - 2008 BMY 103 1390
1.4 TSI 2007 - 2008 CAXA 90 1390
1.6 2004 - 2008 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2008 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 MultiFuel 2007 - 2008 CCSA 75 1595
1.9 TDI 2003 - 2008 BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2004 - 2008 BRU, BXF, BXJ 66 1896
1.9 TDI 4motion 2004 - 2008 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 2005 - 2008 BEV, BHY 85 1984
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ 110 1984
2.0 FSI 4motion 2004 - 2008 BLX, BVX 110 1984
2.0 GTI 2004 - 2009 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA 147 1984
2.0 GTI 2006 - 2008 BYD 169 1984
2.0 SDI 2004 - 2008 BDK 55 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMN 125 1968
2.0 TDI 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2008 BKD 103 1968
2.0 TDI 16V 4motion 2004 - 2008 BKD 103 1968
2.0 TDI 4motion 2007 - 2008 BMM 103 1968
3.2 R32 4motion 2005 - 2008 BUB, CBRA 184 3189

VW TOURAN (1T1, 1T2)

1.4 TSI 2006 - 2010 BMY, CAVC 103 1390
1.4 TSI 2006 - 2010 BLG, CAVB 125 1390
1.4 TSI EcoFuel 2009 - 2010 CDGA 110 1390
1.6 2003 - 2010 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.9 TDI 2003 - 2004 AVQ 74 1896
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2004 - 2010 BRU, BXF, BXJ 66 1896
2.0 EcoFuel 2006 - 2009 BSX 80 1984
2.0 FSI 2003 - 2007 AXW, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2010 AZV 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMN, CFJA 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2010 BKD 103 1968

VW JETTA III (1K2)

1.4 TSI 2006 - 2010 BMY 103 1390
1.4 TSI 2006 - 2010 BLG 125 1390
1.4 TSI 2007 - 2010 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2008 - 2010 CAVD 118 1390
1.6 2004 - 2010 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2005 - 2010 BLF 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2010 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2010 CAYC 77 1598
1.9 TDI 2005 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2005 - 2010 BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2005 - 2010 AZV, CBDA 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2010 BMN, CEGA 125 1968
2.0 TDI 16V 2005 - 2010 BKD, CBDB, CBEA, CJAA 103 1968
2.0 TFSI 2005 - 2010 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA 147 1984
2.5 2006 - 2010 BGP, BGQ, BTK 110 2480

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

2.5 R5 TDI 2003 - 2010 BAC, BPE 128 2461
2.5 R5 TDI 2003 - 2010 BLK, BPD 120 2461
3.0 TDI 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 V6 TDI 2004 - 2010 BKS, CATA 165 2967
3.0 V6 TDI 2007 - 2010 CASA, CASC 176 2967
3.2 V6 2002 - 2006 AZZ, BKJ, BMV, BMX, BRJ 162 3189
3.2 V6 2004 - 2006 BMV 177 3189
3.6 V6 FSI 2005 - 2010 BHK, BHL 206 3597
4.2 V8 2002 - 2006 AXQ 228 4172
4.2 V8 FSI 2006 - 2010 BAR 257 4163
5.0 R50 TDI 2007 - 2010 CBWA 257 4921
5.0 V10 TDI 2002 - 2010 AYH, BKW, BLE, BWF 230 4921
6.0 W12 2004 - 2010 BJN, CFRA 331 5998

VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)

3.0 V6 TDI 4motion 2004 - 2007 BMK 165 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2008 - 2016 CARB, CEXA 176 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2007 - 2008 CARA 171 2967
3.0 V6 TDI 4motion 2013 - 2016 CEXB 180 2967
3.2 V6 2002 - 2005 AYT, BKL 177 3189
3.2 V6 4motion 2004 - 2008 BKL, BRK 177 3189
3.6 V6 4motion 2008 - 2016 CHNA, CMVA 206 3597
4.2 V8 4motion 2003 - 2016 BGH, BGJ 246 4172
5.0 V10 TDI 4motion 2002 - 2006 AJS 230 4921
6.0 W12 4motion 2002 - 2005 BAN, BAP 309 5998
6.0 W12 4motion 2005 - 2016 BRN, BTT 331 5998

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov