Košík 0x

0,00 €

Uzatvárací kryt, chladič CALORSTAT by Vernet RC0058

AutodielyUzatvárací kryt, chladič CALORSTAT by Vernet
RC0058
CALORSTAT by Vernet
2,63 €
3,16 €

Na sklade 3 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Tlak [bar] 1,1
Značka Číslo
FORD 6127831
FORD 6045648
FORD 77FB8100B1C
FORD 6110459
FORD 6103128
MERCEDES-BENZ 6315000020
Model Rok Kód motora KW CCM

CITROËN

CITROËN AX (ZA-_)

1.3 Sport 1987 - 1988 M4A 70 1294
1.4 GTi 1991 - 1996 KFY (TU3FJ2) 66 1360
1.4 GTi 1991 - 1996 KFZ (TU3FJ2) 69 1360
1.4 GTi 1991 - 1992 KFZ (TU3FJ2) 74 1360
10 1986 - 1998 CDY (TU9M) 33 954
10 1987 - 1998 CDZ (TU9M) 37 954
10 E 1986 - 1988 C3A 30 954
11 1986 - 1994 H1A, H1B 40 1124
11 1986 - 1997 H1B, HDZ (TU1M) 44 1124
11 Cat (ZA_) 1988 - 1989 HAZ (TU1CP) 40 1124
14 1986 - 1988 KAY (TU3CP) 44 1360
14 1988 - 1992 K2A, K2B 62 1360
14 1988 - 1989 K1F 49 1360
14 (ZA) 1987 - 1997 KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) 55 1360
14 4x4 1991 - 1996 KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) 55 1360

CITROËN BX (XB-_)

11 1986 - 1992 H1A 42 1124
11 1988 - 1992 HDZ (TU1M) 40 1124
14 1989 - 1993 KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) 55 1360
14 1989 - 1989 K1H (TU3A) 47 1360
14 E 1982 - 1988 150A 45 1360
14 E 1985 - 1993 150F 49 1360
14 E 1983 - 1989 150C, K1G 52 1360
14 E 1983 - 1993 150C 53 1360
14 E 1985 - 1989 150B (XY8) 59 1360
15 1987 - 1992 B1E (XU51C) 59 1580
16 1987 - 1993 B1E (XU51C) 53 1580
16 1985 - 1993 171D 64 1580
16 1982 - 1988 171A, 171B, 171C 66 1580
16 1982 - 1992 XU52C 68 1580
16 1986 - 1993 180Z 76 1580
16 1988 - 1993 BAY (XU5CP), BAZ (XU5CP) 55 1580
16 E 1989 - 1993 BDY (XU5M), BDZ (XU5M) 65 1580
19 1986 - 1989 D2C (XU92C) 70 1905
19 1986 - 1989 159A 75 1905
19 1986 - 1989 D2A (XU92C) 77 1905
19 E 1988 - 1993 DDZ (XU9M) 80 1905
19 E 4x4 1989 - 1993 D2F 80 1905
19 GTi 1988 - 1993 DKZ (XU9JA) 88 1905
19 GTi 1986 - 1993 D6A (XU9J2) 90 1905
19 GTi 16V 1988 - 1993 DFW (XU9J4) 108 1905
19 GTi 16V 1987 - 1988 D6C (XU9J4) 116 1905
19 GTi 4x4 1988 - 1993 DKZ (XU9JA) 88 1905

CITROËN BX Break (XB-_)

14 1986 - 1993 150C 53 1360
14 1989 - 1993 KDY (TU3M) 55 1360
14 1989 - 1989 K1H (TU3A) 47 1360
15 1987 - 1992 B1E (XU51C) 59 1580
16 1988 - 1994 B1E (XU51C) 53 1580
16 1985 - 1994 171D 64 1580
16 1986 - 1994 180Z 76 1580
16 1989 - 1994 BDY (XU5M), BDZ (XU5M) 65 1580
16 1985 - 1988 171A, 171B, 171C 66 1580
19 1986 - 1994 D2A (XU92C) 75 1905
19 1988 - 1994 DKZ (XU9JA) 88 1905
19 1988 - 1994 DDZ (XU9M) 80 1905
19 1987 - 1989 D2C (XU92C) 70 1905
19 4x4 1990 - 1991 DDZ (XU9M) 80 1905
19 Cat (AZE151) 1986 - 1994 DFZ (XU9J1) 75 1905

CITROËN CX II Break

20 1985 - 1986 829 A5 78 1995
22 TRS 1985 - 1992 J6T A500 83 2165
22TRS 1985 - 1989 J6T A500 85 2165
25 D 1986 - 1992 M25-660 54 2499
25 D Turbo 2 1987 - 1992 M25-669 88 2499
25 i 1986 - 1992 M25-668 89 2499
25 TRI 1985 - 1992 M25-659 100 2500
2500 D Turbo 1985 - 1986 M25-648 70 2499

CITROËN CX II

20 RE 1985 - 1992 829 A5 78 1995
22 TRS 1985 - 1992 J6T A500 83 2165
22 TRS 1985 - 1989 J6T A500 85 2165
25 D 1985 - 1992 M25-660 54 2499
25 D Turbo 1985 - 1986 M25-648 70 2499
25 D Turbo 1987 - 1992 M25-669 88 2499
25 GTi 1986 - 1992 M25-668 89 2499
25 GTi Turbo 2 1986 - 1992 M25-667 115 2499
25 GTi Turbo 2 1985 - 1992 M25-662 122 2500
25 TRi 1985 - 1992 M25-659 100 2500

CITROËN CX I (MA)

2000 1979 - 1985 829 A5 78 1995
2000 1974 - 1979 M20-616 75 1985
2200 1974 - 1976 M22-617 82 2175
2200 1981 - 1985 J6T A500 85 2165
2200 D 1975 - 1979 M22-621 49 2175
2400 1976 - 1980 M23-623 85 2347
2400 1980 - 1982 M23-639 88 2347
2400 GTi 1977 - 1982 M23-622 96 2347
2400 GTi 1977 - 1982 M23-622 94 2347
25 D Turbo 1983 - 1985 M25-648 70 2499
25 GTi Turbo 2 1984 - 1985 M25-662 122 2500
25 TRi 1983 - 1985 M25-659 100 2500
2500 D 1978 - 1982 M25-629 55 2499

CITROËN CX I Break (MA)

2000 1979 - 1985 829 A5 78 1995
2000 1975 - 1979 M20-616 75 1985
2200 1981 - 1985 J6T A500 85 2165
2200 D 1976 - 1979 M22-621 49 2175
2400 1976 - 1980 M23-623 85 2347
2400 1980 - 1982 M23-639 88 2347
2400 GTi 1982 - 1983 M23-622 94 2347
25 TRI 1983 - 1985 M25-659 100 2500
2500 D 1978 - 1985 M25-629 55 2499
2500 D Turbo 1983 - 1985 M25-648 70 2499

FORD

FORD FIESTA I (GFBT)

0.9 1976 - 1983 TKA, TKW 29 957
0.9 1976 - 1983 TLA 33 957
1.1 1976 - 1983 GLA 39 1117
1.1 (WFBT) 1981 - 1983 GLW 40 1117
1.3 1977 - 1983 J3E 49 1297
1.6 XR2 1981 - 1983 L3E 62 1598

FORD FIESTA żikmé zadná kapota (FVD)

1.0 1983 - 1989 TKB 33 957

FORD FIESTA II (FBD)

1.0 (FBD) 1983 - 1989 TKB 33 957
1.1 (FBD) 1986 - 1989 GSH 36 1117
1.1 (FBD) 1983 - 1989 GLC, GSF 37 1117
1.3 (FBD) 1983 - 1987 JPC 51 1298
1.4 1983 - 1987 FUBA 51 1392
1.4 (FBD) 1986 - 1989 F6A, F6C 52 1392
1.4 (FBD) 1987 - 1989 FUD 54 1392
1.4 (FBD) 1985 - 1989 FUB 55 1392
1.6 D (FBD) 1984 - 1989 LTB 40 1608
1.6 XR2 (FBD) 1984 - 1989 LUD 70 1597
1.6 XR2 (FBD) 1984 - 1989 LUB 71 1597

FORD FIESTA żikmé zadná kapota (WFVT)

1.0 (WFVT) 1977 - 1986 TKA 29 957

JAGUAR

JAGUAR XJ Kupé

3.6 1988 - 1992 9DPANA 136 3590
3.6 1983 - 1989 AJ 6 (3.6, 156KW) 156 3590
3.6 1983 - 1988 AJ 6 (3.6, 162KW) 162 3590
3.6 1988 - 1991 9DPALA, 9DPANA 146 3590
5.3 1986 - 1989 V 12 (90-93, 197KW) 197 5343
5.3 1973 - 1992 V 12 (90-93, 211KW) 211 5343
5.3 1988 - 1991 8C (88-92) 202 5343
5.3 1991 - 1993 8S (92-93) 207 5343
5.3 H.E. 1985 - 1992 8S (86-88) 194 5343
5.3 H.E. 1981 - 1987 V 12 (82-90) 217 5343

JAGUAR XJSC Convertible (X27)

3.6 1987 - 1991 9DPANA 136 3590
3.6 1987 - 1991 AJ 6 (3.6, 156KW) 156 3590
3.6 1986 - 1988 AJ 6 (3.6, 162KW) 162 3590
5.3 1986 - 1988 V 12 (90-93, 197KW) 197 5343
5.3 1988 - 1992 8E, V 12 (90-93, 211KW) 211 5343
5.3 1988 - 1991 8C (88-92) 202 5343
5.3 1991 - 1993 8S (92-93) 207 5343
5.3 H.E. 1985 - 1992 8S (86-88) 194 5343
5.3 H.E. 1985 - 1990 V 12 (82-90) 217 5343

JAGUAR XJ (XJ40, XJ81)

3.6 1986 - 1989 9DPANA 136 3590
4.0 1989 - 1994 9EPCNA 187 3980
6 2.9 1986 - 1990 AJ 6 (2.9, KAT) 108 2919
6 2.9 1986 - 1990 AJ 6 (2.9) 117 2919
6 2.9 1986 - 1990 AJ 6 (2.9) 123 2919
6 3.2 24V 1990 - 1994 9BPMNA 146 3239
6 3.6 1986 - 1989 9DPANA 145 3590
6 3.6 1986 - 1989 9DPANA, AJ 6 (3.6, 156KW) 156 3590
6 4.0 1989 - 1994 9EPCNA 163 3980
V12 6.0 1993 - 1994 8C (92-94) 229 5993

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

2.0 (201.022) 1982 - 1984 M 102.921 66 1996
2.0 (201.023) 1986 - 1990 M 102.924 75 1996
2.0 (201.023) 1983 - 1990 M 102.924 77 1996
D 2.0 (201.122) 1983 - 1989 OM 601.911 53 1997
D 2.0 (201.122) 1989 - 1993 OM 601.911 55 1997
D 2.5 (201.126) 1985 - 1993 OM 602.911 66 2497
D 2.5 (201.126) 1989 - 1993 OM 602.911 69 2497
E 1.8 (201.018) 1990 - 1993 M 102.910 80 1797
E 2.0 1985 - 1993 M 102.962 87 1996
E 2.0 (201.024) 1985 - 1986 M 102.961, M 102.962 83 1996
E 2.0 (201.024) 1985 - 1986 M 102.962 85 1996
E 2.0 (201.024) 1982 - 1993 M 102.961, M 102.962 90 1996
E 2.3 1986 - 1991 M 102.985 97 2298
E 2.3 (201.028) 1986 - 1993 M 102.985 100 2298
E 2.3-16 1985 - 1987 M 102.983 125 2298
E 2.3-16 1985 - 1988 M 102.983 130 2298
E 2.3-16 (201.034) 1984 - 1987 M 102.983 136 2298
E 2.5-16 1988 - 1993 M 102.990 150 2498
E 2.5-16 Evolution 1989 - 1993 M 102.991 143 2498
E 2.5-16 Evolution II 1990 - 1993 M 102.992 173 2498
E 2.6 1986 - 1989 M 103.942 122 2597
E 2.6 (201.029) 1986 - 1993 M 103.942 118 2597
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 - 1993 OM 602.961 90 2497
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 - 1993 OM 602.961 93 2497

MERCEDES-BENZ /8 (W115)

200 1968 - 1977 M 115.923, M 115.926 70 1988
200 (115.015) 1968 - 1977 M 115.923, M 115.926 63 1988
200 D (115.115) 1968 - 1977 OM 615.913 40 1988
220 (115.010) 1968 - 1973 M 115.924 66 2200
220 (115.010) 1968 - 1973 M 115.920 77 2200
220 D (115.110) 1968 - 1977 OM 615.912 44 2197
230.4 (115.017) 1973 - 1976 M 115.951 81 2307
240 D (115.117) 1973 - 1977 OM 616.916 48 2404
240 D 3.0 (115.114) 1974 - 1976 OM 617.910 59 2998

MERCEDES-BENZ 123 limuzina (W123)

200 1976 - 1980 M 115.938, M 115.939 62 1988
200 1980 - 1985 M 102.939 74 1996
200 (123.020) 1976 - 1980 M 115.938, M 115.939 69 1988
200 (123.220) 1980 - 1985 M 102.920 80 1996
200 D 1979 - 1985 OM 615.940 44 1988
200 D (123.120) 1976 - 1979 OM 615.940 40 1988
220 D 1977 - 1979 OM 615.941 49 2197
220 D (123.126) 1976 - 1979 OM 615.941 44 2197
230 (123.023) 1976 - 1981 M 115.954 80 2307
230 E (123.223) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
240 D (123.123) 1979 - 1985 OM 616.912 53 2399
240 D (123.123) 1976 - 1979 OM 616.912 48 2399
250 (123.026) 1979 - 1985 M 123.921 103 2525
250 (123.026) 1976 - 1979 M 123.921 95 2525
280 (123.030) 1976 - 1981 M 110.923 115 2746
280 E 1976 - 1981 M 110.988 130 2746
280 E (123.033) 1976 - 1985 M 110.984, M 110.988 136 2746
300 D (123.130) 1976 - 1980 OM 617.912 59 2998
300 D (123.130) 1979 - 1985 OM 617.912 65 2998
300 Turbo-D (123.133) 1981 - 1985 OM 617.952 92 2998

MERCEDES-BENZ 124 limuzina (W124)

200 1986 - 1992 M 102.922 77 1996
200 (124.020) 1986 - 1990 M 102.922 75 1996
200 (124.020) 1985 - 1990 M 102.922 80 1996
200 D (124.120) 1984 - 1989 OM 601.912 53 1997
200 D (124.120) 1989 - 1993 OM 601.912 55 1997
200 E (124.019) 1992 - 1993 M 111.940 100 1998
200 E (124.021) 1988 - 1993 M 102.963 87 1996
200 E (124.021) 1988 - 1989 M 102.963 90 1996
220 E (124.022) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 E (124.023) 1984 - 1992 M 102.982 97 2298
230 E (124.023) 1985 - 1993 M 102.982 100 2298
230 E Cat (124.023) 1989 - 1993 M 102.982 97 2298
250 D (124.125) 1985 - 1993 OM 602.912 66 2497
250 D (124.125) 1989 - 1993 OM 602.912 69 2497
250 Turbo-D (124.128) 1988 - 1993 OM 602.962 93 2497
260 E (124.026) 1985 - 1992 M 103.940 118 2597
260 E (124.026) 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1992 M 103.943 118 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1989 M 103.940 122 2597
280 E (124.028) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 D (124.130) 1984 - 1989 OM 603.912 80 2996
300 D (124.130) 1990 - 1993 OM 603.912 81 2996
300 D (124.130) 1989 - 1993 OM 603.912 83 2996
300 D 4-matic (124.330) 1986 - 1992 OM 603.913 80 2996
300 D 4-matic (124.330) 1989 - 1993 OM 603.913 83 2996
300 E 1985 - 1985 M 103.980 138 2960
300 E 1985 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E (124.030) 1985 - 1992 M 103.983 132 2960
300 E 4-matic 1986 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E 4-matic (124.230) 1986 - 1993 M 103.985 132 2960
300 E-24 (124.031) 1988 - 1992 M 104.980 162 2960
300 Turbo-D (124.133) 1988 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 Turbo-D (124.133) 1986 - 1988 OM 603.960, OM 603.963 105 2996
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986 - 1988 OM 603.960, OM 603.963 105 2996
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988 - 1993 OM 603.963 108 2996
320 E (124.032) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199
400 E 4.2 (124.034) 1992 - 1993 M 119.975 205 4196
500 E (124.036) 1991 - 1993 M 119.974 240 4973

MERCEDES-BENZ 123 T-Model (S123)

200 T 1980 - 1985 M 102.920 80 1997
200 T (123.280) 1980 - 1985 M 102.939 74 1997
230 T (123.083) 1977 - 1980 M 115.954 80 2307
230 TE (123.283) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
240 T D 1977 - 1979 OM 616.912 48 2399
240 T D (123.183) 1979 - 1985 OM 616.912 53 2399
250 T (123.086) 1978 - 1979 M 123.921 95 2525
250 T (123.086) 1978 - 1982 M 123.921 103 2525
280 TE (123.093) 1977 - 1985 M 110.988 136 2746
300 T D (123.190) 1977 - 1985 OM 617.912 59 2998
300 T D (123.190) 1979 - 1985 OM 617.912 65 2998
300 T Turbo-D (123.193) 1980 - 1985 OM 617.952 92 2998

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 T (124.080) 1986 - 1990 M 102.922 77 1996
200 T (124.080) 1985 - 1989 M 102.922 80 1996
200 T D (124.180) 1985 - 1991 OM 601.912 53 1997
200 T D (124.180) 1988 - 1991 OM 601.912 55 1997
200 TE 1988 - 1989 M 102.962 90 1996
200 TE (124.079) 1986 - 1993 M 111.940 100 1998
200 TE (124.081) 1988 - 1992 M 102.963 87 1996
220 TE (124.082) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 100 2298
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 97 2298
230 TE Cat (124.083) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298
250 T D (124.185) 1985 - 1993 OM 602.912 66 2497
250 T D (124.185) 1989 - 1993 OM 602.912 69 2497
260 TE FGST. 1989 - 1992 M 103.940 118 2597
260 TE FGST. 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
280 TE (124.088) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 T D (124.190) 1986 - 1993 OM 603.912 80 2996
300 T D (124.190) 1989 - 1993 OM 603.912 81 2996
300 T D (124.190) 1989 - 1993 OM 603.912 83 2996
300 T Turbo-D 1986 - 1989 OM 603.960, OM 603.963 105 2996
300 T Turbo-D (124.193) 1989 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986 - 1989 OM 603.963 105 2996
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 TE (124.090) 1986 - 1992 M 103.983 132 2960
300 TE (124.090) 1986 - 1989 M 103.983 138 2960
300 TE 4-matic (124.290) 1986 - 1993 M 103.985 132 2960
300 TE 4-matic (124.290) 1986 - 1989 M 103.983 138 2960
300 TE-24 (124.091) 1989 - 1992 M 104.980 162 2960
320 TE (124.092) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ T1 Autobus (B601)

208 2.3 1977 - 1982 M 115.955, M 115.972 63 2307
210 2.3 1982 - 1990 M 102.942 70 2298
210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298

MERCEDES-BENZ T1 Skrinka (601, 611)

210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298
210 2.3 1982 - 1996 M 102.942, M 102.946 70 2298

MERCEDES-BENZ T1 Korba/Podvozok (601)

210 2.3 1977 - 1989 M 102.942 70 2298
210 2.3 1977 - 1989 M 115.955 63 2307

MERCEDES-BENZ 124 Kupé (C124)

220 CE (124.042) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 100 2298
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 97 2298
230 CE Cat (124.043) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298
300 CE 1987 - 1989 M 103.983 138 2960
300 CE (124.050) 1987 - 1993 M 103.983 132 2960
300 CE-24 (124.051) 1989 - 1992 M 104.980 162 2960
320 CE (124.052) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ 123 Kupé (C123)

230 C (123.043) 1977 - 1980 M 115.954 80 2307
230 CE (123.243) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
280 C (123.050) 1977 - 1980 M 110.923 115 2746
280 CE 1977 - 1979 M 110.988 130 2746
280 CE 1977 - 1985 M 110.988 136 2746
300 C Turbo-D (123.153) 1981 - 1985 OM 617.952 92 2998

MERCEDES-BENZ /8 (W114)

230.6 (114.015) 1968 - 1976 M 180.954 88 2292
250 1968 - 1972 M 114.920 96 2496
250 (114.010) 1968 - 1972 M 114.920 85 2496
250 2.8 (114.011) 1972 - 1976 M 130.923 96 2778
280 (114.060) 1972 - 1976 M 110.921 118 2746
280 E (114.062) 1972 - 1976 M 110.981 136 2746

MERCEDES-BENZ /8 Kupé (W114)

250 C (114.021) 1969 - 1972 M 114.920 96 2496
250 C 2.8 (114.023) 1972 - 1976 M 130.923 96 2778
250 CE (114.022) 1969 - 1972 M 114.980 110 2496
280 C (114.073) 1972 - 1977 M 110.921 118 2746
280 CE (114.072) 1972 - 1977 M 110.981 136 2746

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116)

280 S (116.020) 1972 - 1980 M 110.922 115 2746
280 S (116.020) 1972 - 1980 M 110.922 118 2746
280 SE, SEL (116.024) 1972 - 1980 M 110.985 130 2746
280 SE, SEL (116.024) 1972 - 1980 M 110.983, M 110.985 136 2746
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1976 - 1980 M 116.985 143 3499
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1972 - 1976 M 116.983 147 3499
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1976 - 1980 M 116.985 151 3499
450 SE 1972 - 1976 M 117.983 143 4520
450 SE, SEL (116.032) 1973 - 1980 M 117.983, M 117.986 165 4520
450 SE, SEL (116.033) 1975 - 1980 M 117.983, M 117.986 160 4520
450 SEL 6.9 (116.036) 1975 - 1980 M 100.985 210 6834

MERCEDES-BENZ 124 Kabriolet (A124)

300 CE-24 (124.061) 1992 - 1993 M 104.980 162 2960

MERCEDES-BENZ SL (R107)

450 SL (107.044) 1975 - 1980 M 117.982, M 117.985 160 4520
450 SL (107.044) 1972 - 1980 M 117.982, M 117.985 165 4520

MERCEDES-BENZ SL Kupé (C107)

450 SLC (107.024) 1975 - 1979 M 117.982, M 117.985 160 4520
450 SLC (107.024) 1973 - 1975 M 117.982, M 117.985 165 4520

MERCEDES-BENZ MB Autobus (W631)

D 1990 - 1994 OM 616 41 2399
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1988 - 1992 OM 616.963 53 2399
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1990 - 1996 OM 616, OM 616.963 55 2399

MERCEDES-BENZ MB Skrinka (W631)

D (631.332, 631.342) 1988 - 1992 OM 616.963 53 2399
D (631.332, 631.342) 1990 - 1996 OM 616.963 55 2399

MERCEDES-BENZ MB Korba/Podvozok (W631)

D (631.340) 1990 - 1996 OM 616.963 55 2399
D (631.340) 1988 - 1992 OM 616.963 53 2399

OPEL

OPEL OLYMPIA A

1.0 1967 - 1971 11 SR 44 1078
1.7 1967 - 1971 17 S 55 1698

OPEL OLYMPIA A Kupé

1.0 1967 - 1971 11 SR 44 1078
1.7 1967 - 1971 17 S 55 1698
1.9 1967 - 1971 19 S 66 1897

OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)

1.6 S 1981 - 1984 16 SH 66 1598

OPEL KADETT D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_)

1.6 S 1981 - 1984 16 SH 66 1598

OPEL REKORD D

1.7 1975 - 1977 17 N 44 1698
1.7 1972 - 1975 17 N 49 1698
1.7 S 1972 - 1975 17 S 61 1698
1.9 1975 - 1977 19 N 55 1897
1.9 1975 - 1977 19 SH 66 1897
1.9 S 1972 - 1975 19 SH 71 1897

OPEL REKORD D Kombi

1.7 1975 - 1977 17 N 44 1698
1.7 1972 - 1975 17 N 49 1698
1.7 S 1972 - 1975 17 S 61 1698
1.9 1975 - 1977 19 N 55 1897
1.9 1975 - 1977 19 SH 66 1897
1.9 S 1972 - 1975 19 SH 71 1897

OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)

1.7 1977 - 1982 17 N 44 1698
1.9 1977 - 1982 19 N 55 1897

OPEL REKORD E Kombi (61_, 66_, 67_)

1.7 1977 - 1982 17 N 44 1698
1.9 1977 - 1982 19 N 55 1897

OPEL REKORD D Kupé

1.7 S 1972 - 1975 17 S 61 1698
1.9 1975 - 1977 19 N 55 1897
1.9 1975 - 1977 19 SH 66 1897
1.9 S 1972 - 1975 19 SH 71 1897

OPEL KADETT C Kupé

1.9 GT/E 1975 - 1977 19 E 77 1897

OPEL SENATOR A (29_)

2.0 E 1983 - 1984 H 20 E 85 1979
2.2 E 1984 - 1987 22 E 85 2197

RANGER

RANGER REKORD

1700 1972 - 1978 17 S 61 1698
1900 1972 - 1978 19 SH 71 1897

RANGER REKORD Kupé

1900 1972 - 1978 19 SH 71 1897

TALBOT

TALBOT SAMBA

1.1 (51A611, 51A702) 1981 - 1986 XW7 37 1124
1.2 Rallye (51A692) 1983 - 1986 129 D 65 1210
1.4 (51A632) 1981 - 1986 XY7, XY8 53 1351
1.4 (51A642) 1983 - 1986 150 D 44 1351
1.4 Rallye (51A642) 1983 - 1986 XY8 58 1351

TALBOT SAMBA Kabriolet

1.4 (51E642) 1981 - 1986 XY8 58 1351

VW

VW POLO (86)

0.9 1975 - 1981 HA 29 895
1.1 1975 - 1981 HB 37 1093
1.1 1975 - 1981 HC 44 1093

VW POLO II (86C, 80)

0.9 1981 - 1981 HA 29 895

VW SCIROCCO (53)

1.1 1974 - 1979 FA 37 1093
1.3 1979 - 1980 GF 44 1272
1.5 1974 - 1975 FH 51 1471
1.5 1974 - 1977 FD 63 1471
1.5 1974 - 1975 FC, YJ, ZB 55 1471
1.6 1975 - 1979 FN, FP 55 1588

VW PASSAT B1 (32)

1.3 1973 - 1980 FY 40 1272
1.3 1973 - 1978 ZF 44 1297
1.3 1973 - 1978 ZA 40 1297
1.5 1973 - 1975 YJ, ZB 55 1471
1.5 1973 - 1975 ZC 63 1471
1.5 D 1977 - 1980 CK 37 1471
1.6 1975 - 1980 YP 63 1588

VW PASSAT B2 (32B)

1.3 1980 - 1983 FY 40 1272
1.3 1980 - 1986 FZ 44 1272
1.3 1980 - 1986 EP, EU 44 1297
1.6 1986 - 1988 DTA, PP 51 1595
1.6 1986 - 1988 RL 53 1595
1.6 1979 - 1988 WV, WY, YN 55 1588
1.6 1980 - 1988 DT 55 1595
1.6 D 1980 - 1988 CR, JK 40 1588
1.6 TD 1982 - 1988 CY 51 1588
1.6 TD 1986 - 1988 RA 59 1588
1.8 1986 - 1988 RM 64 1781
1.8 1983 - 1988 DS, JN, JV 66 1781
1.8 1983 - 1988 DZ 82 1781
1.9 1981 - 1983 WN 85 1921
2.0 1983 - 1988 HP, JS 85 1994
2.2 1985 - 1988 KX 85 2226
2.2 1985 - 1988 KV 100 2226

VW PASSAT B2 Variant (33B)

1.3 1980 - 1983 FY 40 1272
1.3 1980 - 1986 FZ 44 1272
1.3 1980 - 1986 EP, EU 44 1297
1.6 1986 - 1988 DTA, PP 51 1595
1.6 1986 - 1988 RL 53 1595
1.6 1980 - 1983 WV, WY, YN 55 1588
1.6 1981 - 1983 YP 63 1588
1.6 1983 - 1988 DT, JU 55 1595
1.6 D 1980 - 1988 CR, JK 40 1588
1.6 TD 1982 - 1988 CY 51 1588
1.8 1986 - 1988 RM 64 1781
1.8 1983 - 1988 DS, JN, JV 66 1781
1.8 1983 - 1988 DZ 82 1781
1.8 Syncro 1986 - 1988 DS, JN 66 1781
1.9 1981 - 1983 WN 85 1921
2.0 1983 - 1988 HP, JS 85 1994
2.0 Syncro 1984 - 1988 JS 85 1994
2.2 1985 - 1988 KX 85 2226
2.2 1985 - 1988 KV 100 2226
2.2 Syncro 1985 - 1988 JT, KX 88 2226

VW PASSAT B1 Variant (33)

1.3 1973 - 1980 FY 40 1272
1.3 1973 - 1978 ZF 44 1297
1.3 1973 - 1978 ZA 40 1297
1.5 1973 - 1975 YJ, ZB 55 1471
1.5 1973 - 1975 ZC 63 1471
1.5 D 1977 - 1980 CK 37 1471
1.6 1976 - 1980 YN 55 1588
1.6 1975 - 1980 YP 63 1588
1.6 D 1979 - 1980 CR 40 1588
1.6 i 1978 - 1980 YS 81 1588

VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I)

1.6 1988 - 1989 RF 53 1595
1.6 1988 - 1992 1F, ABN, EZ 55 1595
2.0 16V 1988 - 1993 9A 100 1984

VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I)

1.6 1988 - 1989 RF 53 1595
1.6 1988 - 1991 1F, ABN, EZ 55 1595
1.6 TD 1988 - 1993 RA, SB 59 1588
1.8 G60 Syncro 1988 - 1997 PG 118 1781
1.9 D 1989 - 1993 1Y 50 1896
2.0 16V 1988 - 1993 9A 100 1984

VW PASSAT B2 limuzina (32B)

1.6 1984 - 1988 DT, JU 55 1595
1.6 1985 - 1988 RL 53 1595
1.6 1986 - 1988 DTA, PP 51 1595
1.6 TD 1985 - 1988 CY 51 1588
1.8 1985 - 1988 DS, JN 66 1781
1.8 1986 - 1988 RM 64 1781
2.2 1985 - 1988 KX 85 2226

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov