Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta VALEO 578504

AutodielyStieracia liżta VALEO
578504
VALEO
9,36 €
11,23 €

Na sklade 4 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Dĺżka [mm] 450
Dĺżka [palce] 18
Prilożený adaptér A,B,C
Hmotnosť [kg] 0,155
Počet dverí 5
Strana montáże na strane spolujazdca
Značka Číslo
ALFA ROMEO 50516543
ALFA ROMEO 71778861
ALFA ROMEO 50529575
ALFA ROMEO 71771274
AUDI 8P7955426A
AUDI 8V1998002B
AUDI 8P1955426F
AUDI 8V1955426
AUDI 8P1955425J
AUDI (FAW) 8V1998002B
BMW 61 61 2 147 361
BMW 61612219147
BMW 61612158220
BMW 61 61 2 219 147
BMW 61 61 2 158 220
BMW 61612349870
BMW 61 61 2 349 870
BMW 61612163749
BMW 61612147361
BMW 61 61 2 163 749
BMW (BRILLIANCE) 61612163749
BMW (BRILLIANCE) 61 61 2 163 749
BMW (BRILLIANCE) 61612219147
BMW (BRILLIANCE) 61 61 2 219 147
CITROËN 6426YQ
CITROËN 16 113 485 80
CITROËN 6426-YQ
CITROËN 1611348580
CITROËN 1610112480
DACIA 288905811R
MINI 61610039343
MINI 61 61 0 039 343
PEUGEOT 6423-A8
PEUGEOT 1611631080
PEUGEOT 6423A8
RENAULT 7701038296
RENAULT 288907739R
RENAULT 288905565R
RENAULT 288901962R
RENAULT 288904292R
RENAULT 288905811R
RENAULT 288903211R
ROLLS-ROYCE 61612147361
ROLLS-ROYCE 61 61 2 147 361
SEAT 576955425
SEAT 8P1955425J
SEAT 576955426
SKODA 5E1998001
SKODA 576955425
SKODA 8P1955425J
SKODA 3T1998001
SKODA 576955426
SKODA 3V1998001
SKODA (SVW) 3T1998001
VW 3C8998002
VW 5G1998002
VW 8P1955425J
VW 3C1998002
VW 1T1998002A
VW (SVW) 1T1998002A
Model Rok Kód motora KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) 2011 - 2017 198 A4.000 88 1368
1.4 TB (940.FYA1A) 2014 - 2018 940 C2.000 110 1368
1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) 2010 - 2020 198 A4.000, 940 B7.000 88 1368
1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) 2010 - 2018 940 A2.000 125 1368
1.4 TB (940FXG1A) 2010 - 2018 955 A8.000 120 1368
1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) 2011 - 2017 940 B1.000, 940 B8.000 77 1368
1.6 JTDM (940FXD1A) 2010 - 2016 940 A3.000 77 1598
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) 2015 - 2020 552 80 444, 940 C1.000, 940 C5.000 88 1598
1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) 2015 - 2018 940 C5.000 85 1598
1.8 TBi (940FXC1A) 2010 - 2016 940 A1.000 173 1742
1.8 TBi (940FXC1A) 2010 - 2013 940 A1.000 169 1742
1.8 TBi (940FXR11) 2013 - 2018 940 B2.000 177 1742
2.0 JTDM (940.FXL1A) 2010 - 2020 940 A5.000 103 1956
2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) 2010 - 2020 552 83 099, 940 A4.000 125 1956
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) 2010 - 2018 940 A7.000, 940 B9.000 120 1956
2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) 2010 - 2016 940 A8.000, 940 B6.000, 940 C4.000 100 1956
2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) 2013 - 2018 940 B5.000, 940 C3.000 110 1956
2.0 JTDM (940FXV11) 2013 - 2018 940 B4.000 129 1956

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.8 MPI (939AXL1A) 2005 - 2011 939 A4.000 103 1796
1.8 TBi (939.AXN1B) 2009 - 2012 939 B1.000 147 1742
1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) 2005 - 2011 939 A2.000 110 1910
1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) 2005 - 2011 937 A8.000, 939 A8.000 100 1910
1.9 JTDM 8V (939AXE1B) 2005 - 2011 939 A1.000 88 1910
1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) 2005 - 2011 937 A7.000, 939 A7.000 85 1910
1.9 JTS (939AXA1B) 2005 - 2011 939 A6.000 118 1859
2.0 JTDM (939AXP1B) 2009 - 2011 939 B3.000 125 1956
2.0 JTDM (939AXR1B) 2010 - 2011 939 B4.000 100 1956
2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) 2005 - 2011 939 A5.000 136 2198
2.4 JTDM (939AXD) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387
2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) 2005 - 2011 939 A3.000 147 2387
2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387
3.2 JTS (939AXG2B) 2008 - 2011 939 A.000 191 3195
3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) 2005 - 2011 939 A.000 191 3195

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.8 MPI (939BXL1A) 2005 - 2011 939 A4.000 103 1796
1.8 TBi (939BXN1B) 2009 - 2011 939 B1.000 147 1742
1.9 JTDM 16V (939BXC1B) 2006 - 2011 937 A8.000 100 1910
1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) 2006 - 2011 939 A2.000 110 1910
1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) 2006 - 2011 937 A7.000 85 1910
1.9 JTDM 8V (939BXE1B) 2006 - 2011 939 A1.000 88 1910
1.9 JTS (939BXA1B) 2006 - 2011 939 A6.000 118 1859
2.0 JTDM (939BXP1B) 2009 - 2011 939 B3.000 125 1956
2.0 JTDM (939BXQ1B) 2009 - 2011 844 A2.000 120 1956
2.0 JTDM (939BXR1B) 2010 - 2011 939 B4.000 100 1956
2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) 2006 - 2011 939 A5.000 136 2198
2.4 JTDM (939.BXM1B) 2007 - 2012 939 A9.000 154 2387
2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) 2006 - 2011 939 A3.000 147 2387
2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387
3.2 JTS (939BXH1B) 2008 - 2011 939 A.000 191 3195
3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) 2006 - 2011 939 A.000 191 3195

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

1.8 TBi (939DXN1B) 2009 - 2011 939 B1.000 147 1742
2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) 2009 - 2010 939 B3.000 125 1956
2.0 JTDM (939DXQ1B) 2009 - 2011 844 A2.000 120 1956
2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) 2006 - 2011 939 A5.000 136 2198
2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) 2008 - 2011 939 A3.000, 939 A9.000 154 2387
2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) 2006 - 2011 939 A3.000 147 2387
3.2 JTS (939EXG2B) 2008 - 2011 939 A.000 191 3195
3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) 2006 - 2011 939 A.000 191 3195

ALFA ROMEO BRERA (939_)

1.8 TBi (939DXN1B) 2009 - 2010 939 B1.000 147 1742
2.0 JTDM (939DXP1B) 2009 - 2010 939 B3.000 125 1956
2.0 JTDM (939DXQ1B) 2008 - 2010 844 A2.000 120 1956
2.2 JTS (939.DXB11) 2006 - 2011 939 A5.000 136 2198
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) 2006 - 2011 939 A3.000 147 2387
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387
3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) 2008 - 2010 939 A.000 191 3195
3.2 JTS Q4 (939.DXG22) 2006 - 2011 939 A.000 191 3195

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.0 Q4 (952ACA45) 2016 - súčasnosť 552 73 835 206 1995
2.0 Super (952ABA25B) 2016 - súčasnosť 552 73 835 147 1995
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2015 - súčasnosť 552 66 388, 552 68 532 110 2143
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2018 - súčasnosť 463 35 975, 552 75 156, 552 84 636 118 2143
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 2015 - súčasnosť 552 66 388, 552 68 532, 552 71 040 132 2143
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) 2015 - súčasnosť 463 35 975, 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636 100 2143
2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) 2018 - súčasnosť 463 35 975, 552 68 818, 552 84 636 140 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M) 2017 - súčasnosť 552 68 818 132 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) 2018 - súčasnosť 552 68 818, 552 84 529 140 2143
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) 2016 - súčasnosť 552 68 818, 552 84 529 154 2143
2.9 Quadrifoglio (952AAM24) 2015 - súčasnosť 670 05 0436, 670 05 2721 375 2891

AUDI

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, CXUA 110 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
RS3 quattro 2015 - súčasnosť CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - súčasnosť CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - súčasnosť CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - súčasnosť CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - súčasnosť CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - súčasnosť CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - súčasnosť CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - súčasnosť CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - súčasnosť CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - súčasnosť CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - súčasnosť CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - súčasnosť CZPC, DKZC 147 1984

BMW

BMW 1 (F20)

114 d 2012 - 2015 N47 D16 A 70 1598
114 d 2015 - 2019 B37 D15 A 70 1496
114 i 2012 - 2015 N13 B16 A 75 1598
116 d 2012 - 2015 N47 D16 A 85 1598
116 d 2011 - 2015 N47 D20 C 85 1995
116 d 2015 - 2019 B37 D15 A 85 1496
116 i 2011 - 2015 N13 B16 A 100 1598
116 i 2015 - 2019 B38 B15 A 80 1499
118 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
118 d 2011 - 2015 N47 D20 C 105 1995
118 d 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
118 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 i 2011 - 2015 N13 B16 A 125 1598
118 i 2015 - 2015 N13 B16 A 100 1598
118 i 2015 - 2019 B38 B15 A 100 1499
120 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
120 d 2011 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d 2011 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 i 2015 - 2016 N13 B16 A 130 1598
120 i 2016 - 2019 B48 B20 A 135 1998
125 d 2012 - 2019 B47 D20 B, N47 D20 D 155 1995
125 d 2012 - 2015 N47 D20 D 160 1995
125 d 2015 - 2019 B47 D20 B 165 1995
125 i 2012 - 2017 N20 B20 A 160 1997
125 i 2012 - 2017 N20 B20 A 175 1997
125 i 2016 - 2019 B48 B20 B 165 1998
M 135 i 2012 - 2015 N55 B30 A 235 2979
M 135 i 2015 - 2016 N55 B30 A 240 2979
M 135 i xDrive 2012 - 2015 N55 B30 A 235 2979
M 135 i xDrive 2015 - 2016 N55 B30 A 240 2979
M 140 i 2016 - 2019 B58 B30 A 250 2998
M 140 i xDrive 2016 - 2019 B58 B30 A 250 2998

BMW 1 (F21)

114 d 2012 - súčasnosť N47 D16 A 70 1598
114 d 2015 - súčasnosť B37 D15 A 70 1496
114 i 2011 - súčasnosť N13 B16 A 75 1598
116 d 2011 - súčasnosť N47 D16 A 85 1598
116 d 2012 - súčasnosť N47 D20 C 85 1995
116 d 2015 - súčasnosť B37 D15 A 85 1496
116 i 2011 - súčasnosť N13 B16 A 100 1598
116 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 80 1499
118 d 2011 - 2015 N47 D20 C 100 1995
118 d 2011 - súčasnosť N47 D20 C 105 1995
118 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
118 d xDrive 2013 - súčasnosť N47 D20 C 105 1995
118 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
118 i 2012 - súčasnosť N13 B16 A 125 1598
118 i 2015 - súčasnosť N13 B16 A 100 1598
118 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
120 d 2012 - súčasnosť N47 D20 C 120 1995
120 d 2012 - súčasnosť N47 D20 C 135 1995
120 d 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d xDrive 2012 - súčasnosť N47 D20 C 147 1995
120 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
120 i 2015 - súčasnosť N13 B16 A 130 1598
120 i 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
125 d 2011 - 2015 N47 D20 D 155 1995
125 d 2011 - súčasnosť N47 D20 D 160 1995
125 d 2015 - súčasnosť B47 D20 B 165 1995
125 i 2011 - 2019 N20 B20 A 160 1997
125 i 2013 - súčasnosť N20 B20 A 175 1997
125 i 2015 - súčasnosť B48 B20 B 165 1998
M 135 i 2011 - súčasnosť N55 B30 A 235 2979
M 135 i 2015 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 135 i xDrive 2012 - súčasnosť N55 B30 A 235 2979
M 135 i xDrive 2015 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 140 i 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M 140 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998

BMW 2 Kupé (F22, F87)

218 d 2014 - 2015 N47 D20 C 105 1995
218 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
218 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
220 d 2012 - 2014 N47 D20 C 135 1995
220 d 2012 - 2014 N47 D20 C 147 1995
220 d 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 d xDrive 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 i 2013 - súčasnosť N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
220 i 2015 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
225 d 2014 - súčasnosť N47 D20 D 160 1995
225 d 2015 - súčasnosť B47 D20 B 165 1995
228 i 2014 - súčasnosť N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
230 i 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
M 235 i 2013 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 235 i xDrive 2014 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 240 i 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M 240 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M2 2015 - 2018 N55 B30 A 272 2979

BMW 2 Kabriolet (F23)

218 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
218 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
220 d 2014 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
220 i 2014 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
220 i 2015 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
225 d 2015 - súčasnosť B47 D20 B 165 1995
228 i 2014 - súčasnosť N20 B20 A 180 1997
230 i 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
M 235 i 2014 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 235 i xDrive 2015 - súčasnosť N55 B30 A 240 2979
M 240 i 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998
M 240 i xDrive 2015 - súčasnosť B58 B30 A 250 2998

BMW 4 Gran Coupe (F36)

418 d 2014 - 2015 N47 D20 C 105 1995
418 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
418 d 2014 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
418 i 2015 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
420 d 2014 - 2015 N47 D20 C 135 1995
420 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
420 d 2014 - 2015 N47 D20 C 147 1995
420 d xDrive 2014 - 2015 N47 D20 C 135 1995
420 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
420 d xDrive 2014 - 2015 N47 D20 C 147 1995
420 i 2014 - 2017 N20 B20 B 135 1997
420 i 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
420 i xDrive 2014 - 2016 N20 B20 B 135 1997
420 i xDrive 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
425 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
428 i 2014 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
428 i xDrive 2014 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
430 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
430 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
430 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
430 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
430 i 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
430 i xDrive 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
435 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 B 230 2993
435 i 2014 - 2016 N55 B30 A 225 2979
435 i 2014 - 2016 N55 B30 A 250 2979
435 i xDrive 2014 - 2016 N55 B30 A 225 2979
435 i xDrive 2014 - 2016 N55 B30 A 250 2979
440 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
440 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998
440 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
440 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998

BMW 4 Kupé (F32, F82)

418 d 2015 - 2017 B47 D20 A 110 1995
418 i 2016 - súčasnosť B38 B15 A 100 1499
420 d 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
420 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
420 d 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
420 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
420 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
420 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
420 i 2013 - 2017 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
420 i 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
420 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
420 i xDrive 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
425 d 2014 - 2016 N47 D20 D 160 1995
425 d 2016 - 2017 B47 D20 B 165 1995
428 i 2013 - 2017 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
428 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
430 d 2013 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
430 d 2013 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
430 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
430 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
430 i 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
430 i xDrive 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
435 d xDrive 2013 - 2020 N57 D30 B 230 2993
435 i 2013 - 2016 N55 B30 A 225 2979
435 i 2013 - 2016 N55 B30 A 250 2979
435 i xDrive 2013 - 2016 N55 B30 A 225 2979
435 i xDrive 2013 - 2016 N55 B30 A 250 2979
440 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
440 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998
440 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
440 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998
M4 2014 - súčasnosť S55 B30 A 317 2979
M4 Competition 2016 - súčasnosť S55 B30 A 331 2979
M4 CS 2017 - 2019 S55 B30 A 338 2979
M4 GTS 2016 - 2017 S55 B30 A 368 2979

BMW 4 Kabriolet (F33, F83)

420 d 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
420 d 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
420 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
420 i 2014 - 2016 N20 B20 B 135 1997
420 i 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
425 d 2014 - 2016 N47 D20 D 160 1995
425 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
428 i 2013 - 2017 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
428 i xDrive 2014 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
430 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
430 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
430 i 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
430 i xDrive 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
