Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta VALEO 578505

AutodielyStieracia liżta VALEO
578505
VALEO
9,62 €
11,54 €

Na sklade 1 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Dĺżka [mm] 475
Dĺżka [palce] 19
Prilożený adaptér A,B
Hmotnosť [kg] 0,17
Počet dverí 2
Strana montáże na strane spolujazdca
Značka Číslo
AUDI 8P1955426H
AUDI 8V1955426
AUDI 8D1955427
AUDI 8P1955426J
AUDI 81B998002
BEIJING BENZ (BBDC) A1768202800
BEIJING BENZ (BBDC) 1768202800
BMW 61612358552
BMW 61612159627
BMW 61610396417
BMW 61 61 2 455 439
BMW 61 61 2 241 375
BMW 61 61 0 427 668
BMW 61612455435
BMW 61 61 2 358 552
BMW 61 61 2 159 627
BMW 61 61 0 396 417
BMW 61612455439
BMW 61612241375
BMW 61610427668
BMW 61 61 2 455 435
BMW (BRILLIANCE) 61 61 0 427 668
BMW (BRILLIANCE) 61612455435
BMW (BRILLIANCE) 61 61 2 358 552
BMW (BRILLIANCE) 61612455439
BMW (BRILLIANCE) 61612241375
BMW (BRILLIANCE) 61610427668
BMW (BRILLIANCE) 61 61 2 455 435
BMW (BRILLIANCE) 61612358552
BMW (BRILLIANCE) 61 61 2 455 439
BMW (BRILLIANCE) 61 61 2 241 375
FORD 1680479
FORD 1680499
MERCEDES-BENZ 2048203800
MERCEDES-BENZ 1768202800
MERCEDES-BENZ 2048201400
MERCEDES-BENZ 1768200645
MERCEDES-BENZ 2468201245
MERCEDES-BENZ A1768202800
MINI 61 61 0 038 597
MINI 61610038597
NISSAN 28890-9504R
NISSAN 288909504R
RENAULT 288904057R
RENAULT 288909504R
RENAULT 288900838R
RENAULT 28 89 008 38R
RENAULT 28890-9504R
SEAT 8D1955427
SEAT 6L1998002
SEAT 8P1955426J
SEAT 8P1955426H
SKODA 8P1955426H
SKODA 5L1998001
SKODA 8D1955427
SKODA 8P1955426J
VOLVO 31276070
VW 8P1955426H
VW 1K8998002
VW 8D1955427
VW 5C7955426B
VW 1K1955426A
VW 8P1955426J
VW 5K7998002
VW 3G1998002
VW 1Q1998002
VW (FAW) 5C7955426B
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKZA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

BMW

BMW 2 Active Tourer (F45)

214 d 2014 - 2018 B37 C15 A 70 1496
216 d 2014 - súčasnosť B37 C15 A 85 1496
216 i 2015 - 2018 B38 A15 A 75 1499
216 i 2018 - súčasnosť B38 A15 A 80 1499
218 d 2013 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 d 2013 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
218 d xDrive 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 i 2014 - súčasnosť B38 A15 A 100 1499
220 d 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
220 d xDrive 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
220 i 2014 - súčasnosť B48 A20 A, B48 A20 F 141 1998
225 i 2013 - súčasnosť B48 A20 B 170 1998
225 i xDrive 2014 - súčasnosť B48 A20 B 170 1998
225 xe Plug-in-Hybrid 2014 - súčasnosť B38 A15 A, IA1 165 1499
225 xe Plug-in-Hybrid 2014 - súčasnosť B38 A15 A, IA1 100 1499

BMW 2 Gran Tourer (F46)

214 d 2015 - 2018 B37 C15 A 70 1496
216 d 2014 - súčasnosť B37 C15 A 85 1496
216 i 2014 - 2018 B38 A15 A 75 1499
216 i 2018 - súčasnosť B38 A15 A 80 1499
218 d 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 d 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
218 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
218 i 2015 - súčasnosť B38 A15 A 100 1499
220 d 2014 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
220 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
220 i 2015 - súčasnosť B48 A20 A 141 1998

BMW 3 Touring (E91)

316 d 2009 - 2012 N47 D20 C 85 1995
316 i 2008 - 2012 N43 B16 AA 90 1599
318 d 2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d 2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i 2007 - 2012 N46 B20 B 100 1995
318 i 2006 - 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i 2007 - 2012 N43 B20 A 105 1995
320 d 2005 - 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d 2010 - 2012 N47 D20 C 147 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 145 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2012 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2009 - 2012 N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 C 145 1995
320 i 2005 - 2012 N46 B20 B, N46 B20 C 110 1995
320 i 2007 - 2012 N43 B20 A 125 1995
323 i 2006 - 2007 N52 B25 A 130 2497
323 i 2006 - 2008 N52 B25 A 140 2497
325 d 2006 - 2012 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2010 - 2012 N57 D30 A 150 2993
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 155 2996
325 i 2004 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 i 2007 - 2012 N53 B30 A 160 2996
325 i xDrive 2008 - 2012 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2005 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 160 2996
330 d 2004 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d 2008 - 2012 N57 D30 A 180 2993
330 d xDrive 2009 - 2012 N57 D30 A 180 2993
330 i 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 i 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 i xDrive 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2005 - 2012 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 xi 2007 - 2012 N53 B30 A 200 2996
335 d 2006 - 2012 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2012 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A 240 2979

BMW 3 (F30, F80)

316 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
316 i 2012 - 2016 N13 B16 A 100 1598
318 d 2012 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 i 2015 - 2018 B38 B15 A 100 1499
320 d 2011 - 2016 N47 D20 C 135 1995
320 d 2011 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2011 - 2016 N47 D20 C 147 1995
320 d 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
320 i 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D 135 1997
320 i 2012 - 2016 N13 B16 A 125 1598
320 i 2015 - 2018 B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive 2012 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2015 - 2018 B48 B20 A 135 1998
325 d 2013 - 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i 2011 - 2018 N20 B20 A, N20 B20 C, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2012 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
330 d 2012 - 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d 2012 - 2018 N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 A 210 2993
330 e 2015 - 2018 B48 B20 A 185 1998
330 e 2015 - 2018 B48 B20 A 135 1998
330 i 2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
330 i xDrive 2015 - 2018 B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 B 230 2993
335 i 2011 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i 2011 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive 2012 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2012 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
340 i 2015 - 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i 2015 - 2018 B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive 2015 - 2018 B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive 2015 - 2018 B58 B30 A 265 2998
ActiveHybrid 2012 - 2015 N55 B30 A 250 2979
ActiveHybrid 2012 - 2015 N55 B30 A 225 2979
M3 2014 - 2018 S55 B30 A 317 2979
M3 Competition 2016 - 2018 S55 B30 A 331 2979
M3 CS 2018 - 2018 S55 B30 A 338 2979

BMW 3 (E90)

316 d 2009 - 2011 N47 D20 C 85 1995
316 i 2005 - 2011 N45 B16 A, N45 B16 AC 85 1596
316 i 2007 - 2011 N43 B16 A, N43 B16 AA 90 1599
318 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
318 i 2005 - 2007 N46 B20 B 95 1995
318 i 2007 - 2011 N43 B20 A 105 1995
320 d 2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d xDrive 2010 - 2011 N47 D20 C 135 1995
320 i 2004 - 2007 N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CB 110 1995
320 i 2007 - 2011 N43 B20 A 125 1995
320 si 2005 - 2006 N45 B20 A 127 1997
323 i 2005 - 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE, N52 B25 BF 130 2497
325 d 2006 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
325 i 2004 - 2011 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF 160 2497
325 i 2007 - 2011 N53 B30 A 160 2996
325 xi 2005 - 2008 N52 B25 A 160 2497
325 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 160 2996
330 d 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 d 2008 - 2011 N57 D30 A 180 2993
330 d xDrive 2008 - 2011 N57 D30 A 180 2993
330 i 2004 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF 190 2996
330 i 2007 - 2011 N53 B30 A 200 2996
330 i 2007 - 2011 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
330 i xDrive 2008 - 2011 N53 B30 A 200 2996
330 xd 2005 - 2008 M57 D30 (306D3) 170 2993
330 xi 2005 - 2007 N52 B30 A 190 2996
330 xi 2007 - 2008 N53 B30 A 200 2996
335 d 2006 - 2011 M57 D30 (306D5) 210 2993
335 i 2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i 2006 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2008 - 2011 N54 B30 A, N55 B30 A 240 2979
335 xi 2007 - 2008 N54 B30 A 225 2979
335 xi 2006 - 2008 N54 B30 A 240 2979
M3 2007 - 2011 S65 B40 A 309 3999
M3 CRT 2011 - 2011 S65 B44 A 331 4361

BMW 3 Touring (F31)

316 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
316 i 2013 - 2015 N13 B16 A 100 1598
318 d 2012 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
318 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 i 2015 - 2019 B38 B15 A 100 1499
320 d 2012 - 2016 N47 D20 C 135 1995
320 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2012 - 2016 N47 D20 C 147 1995
320 d 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2013 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 i 2012 - 2015 N20 B20 B 135 1997
320 i 2015 - 2019 B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive 2013 - 2015 N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2015 - 2019 B48 B20 A 135 1998
325 d 2013 - 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i 2012 - 2015 N20 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A 180 1997
330 d 2012 - 2019 N57 D30 A 190 2993
330 d 2012 - 2019 N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive 2013 - 2019 N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive 2013 - 2019 N57 D30 A 210 2993
330 i 2015 - 2019 B48 B20 A 185 1998
330 i xDrive 2015 - 2019 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive 2013 - 2019 N57 D30 B 230 2993
335 i 2013 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i 2013 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive 2013 - 2015 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2013 - 2013 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2013 - 2015 N55 B30 A 250 2979
340 i 2015 - 2019 B58 B30 A 240 2998
340 i 2015 - 2019 B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive 2015 - 2019 B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive 2015 - 2019 B58 B30 A 265 2998

BMW 3 Gran Turismo (F34)

318 d 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
318 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 110 1995
318 d 2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
320 d 2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 135 1995
320 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 147 1995
320 d xDrive 2015 - súčasnosť B47 D20 A 140 1995
320 i 2013 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
320 i xDrive 2012 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
320 i xDrive 2016 - súčasnosť B48 B20 A 135 1998
325 d 2013 - 2016 N47 D20 D 160 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995
328 i 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
328 i xDrive 2013 - 2016 N20 B20 A, N26 B20 A 180 1997
330 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
330 d 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
330 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 190 2993
330 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 A 210 2993
330 i 2016 - súčasnosť B48 B20 B 185 1998
330 i xDrive 2016 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
335 d xDrive 2014 - súčasnosť N57 D30 B 230 2993
335 i 2013 - 2016 N55 B30 A 225 2979
335 i 2013 - 2014 N55 B30 A 240 2979
335 i 2014 - 2016 N55 B30 A 250 2979
335 i xDrive 2013 - 2016 N55 B30 A 225 2979
335 i xDrive 2013 - 2014 N55 B30 A 240 2979
335 i xDrive 2014 - 2016 N55 B30 A 250 2979
340 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
340 i 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998
340 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 240 2998
340 i xDrive 2016 - súčasnosť B58 B30 A 265 2998

BMW 5 (G30, F90)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
520 d 2016 - súčasnosť B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d 2016 - súčasnosť B47 D20 A, B47 D20 B 120 1995
520 d xDrive 2016 - súčasnosť B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d xDrive 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 e Plug-in-Hybrid 2017 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 135 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 185 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017 - súčasnosť B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 135 1998
530 i 2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
530 i xDrive 2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
540 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A, B57 D30 B 235 2993
540 i 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998
540 i xDrive 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998
M 550 d xDrive 2017 - súčasnosť B57 D30 C 294 2993
M 550 i xDrive 2017 - 2019 N63 B44 C 340 4395
M 550 i xDrive 2019 - súčasnosť N63 B44 D 390 4395
M5 2017 - súčasnosť S63 B44 B 441 4395
M5 Competition 2018 - súčasnosť S63 B44 B 460 4395

BMW 5 Touring (G31)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
520 d 2017 - súčasnosť B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d xDrive 2017 - súčasnosť B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A 135 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 i 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998
530 i xDrive 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998
540 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 B 235 2993
540 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A 250 2998
540 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A 265 2998
M 550 d xDrive 2017 - súčasnosť B57 D30 C 294 2993

FIAT

FIAT TALENTO Autobus (296_)

1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 413 70 1598
1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 452 92 1598
1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 452 107 1598

FIAT TALENTO Skrinka (296_)

1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 408 85 1598
1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 413 70 1598
1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 413 89 1598
1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 452 92 1598
1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 452 107 1598

FIAT TALENTO Korba/Podvozok (296_)

1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 452 92 1598
1.6 D 2016 - súčasnosť R9M 452 107 1598

FORD

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 2003 - 2007 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 TDCi 2003 - 2007 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 1560
1.6 TDCi 2005 - 2007 HHDA, HHDB 66 1560
1.6 Ti 2004 - 2007 HXDA, SIDA 85 1596
1.8 2003 - 2007 CSDA, CSDB 88 1798
1.8 2004 - 2007 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 2005 - 2007 QQDC 90 1798
1.8 Flexifuel 2006 - 2007 Q7DA 92 1798
1.8 TDCi 2005 - 2007 KKDA, KKDB 85 1753
2.0 2004 - 2007 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2003 - 2007 G6DC, G6DE, G6DF 98 1997
2.0 TDCi 2003 - 2007 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997

FORD MONDEO IV (BA7)

1.6 EcoBoost 2011 - 2015 JTBA, JTBB 118 1596
1.6 TDCi 2011 - 2015 T1BA, T1BB, T1BC 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2015 KGBA 88 1596
1.6 Ti 2007 - 2015 RHBA 81 1596
1.6 Ti 2007 - 2015 PNBA 92 1596
1.8 TDCi 2007 - 2015 FFBA 74 1753
1.8 TDCi 2007 - 2015 KHBA, QYBA 92 1753
2.0 2007 - 2015 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2015 TPBA 176 1999
2.0 Flexifuel 2009 - 2015 TBBA, TBBB 107 1999
2.0 LPG 2009 - 2015 TBBA 107 1999
2.0 SCTi 2010 - 2015 TNBA 149 1999
2.0 TDCi 2007 - 2014 AZBC, UKBA, UKBB 100 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 AZBA 96 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB 103 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 KLBA, LPBA, TYBA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2015 TXBA, TXBB 120 1997
2.2 TDCi 2010 - 2015 KNBA 147 2179
2.2 TDCi 2008 - 2010 Q4BA 129 2179
2.3 2007 - 2015 SEBA 118 2261
2.5 2007 - 2015 HUBA 162 2521

FORD MONDEO IV Turnier (BA7)

1.6 EcoBoost 2011 - 2015 JTBA, JTBB 118 1596
1.6 TDCi 2011 - 2015 T1BA, T1BB, T1BC 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2015 KGBA 88 1596
1.6 Ti 2007 - 2012 RHBA 81 1596
1.6 Ti 2007 - 2010 PNBA 92 1596
1.8 TDCi 2007 - 2012 FFBA 74 1753
1.8 TDCi 2007 - 2012 KHBA, QYBA 92 1753
2.0 2007 - 2015 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2015 TPBA 176 1999
2.0 Flexifuel 2009 - 2015 TBBA, TBBB 107 1999
2.0 LPG 2009 - 2015 TBBA 107 1999
2.0 SCTi 2010 - 2015 TNBA 149 1999
2.0 TDCi 2007 - 2014 AZBC, UKBA, UKBB 100 1997
2.0 TDCi 2007 - 2012 AZBA 96 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB 103 1997
2.0 TDCi 2007 - 2015 KLBA, LPBA, TYBA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2015 TXBA, TXBB 120 1997
2.2 TDCi 2010 - 2015 KNBA 147 2179
2.2 TDCi 2008 - 2010 Q4BA 129 2179
2.3 2007 - 2015 SEBA 118 2261
2.5 2007 - 2012 HUBA 162 2521

FORD MONDEO IV limuzina (BA7)

1.6 EcoBoost 2010 - 2015 JTBA, JTBB 118 1596
1.6 TDCi 2010 - 2015 T1BA, T1BB, T1BC 85 1560
1.6 Ti 2007 - 2015 PNBA 92 1596
1.6 Ti 2007 - 2015 RHBA 81 1596
1.6 Ti 2010 - 2015 KGBA 88 1596
1.8 TDCi 2007 - 2015 KHBA, QYBA 92 1753
1.8 TDCi 2007 - 2015 FFBA 74 1753
2.0 2007 - 2015 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 107 1999
2.0 EcoBoost 2010 - 2014 TPBA 176 1999
