Košík 0x

0,00 €

Manżeta hnacieho hriadeľa - opravná sada SPIDAN 25591

AutodielyManżeta hnacieho hriadeľa - opravná sada SPIDAN
25591
SPIDAN
12,66 €
15,19 €

Na sklade 1 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Vnútorný priemer 1 [mm] 29,5
Vnútorný priemer 2 [mm] 93
Výżka [mm] 128,00
Materiál manżety TPE (termoelastický elastomér)
Nový diel
Strana montáże predna naprava vlavo
Strana montáże Predna naprava vpravo
Strana montáże na strane kolesa
Značka Číslo
AUDI 4H0498203
AUDI 7E04698203C
MERCEDES-BENZ A2463303301
MERCEDES-BENZ 2463303301
VW 5QN498203A
VW 5QN498203
VW 4H0498203
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - 2019 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2019 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DBPA 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2015 - 2019 DEUA 110 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI quattro 2015 - 2019 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2019 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2018 - súčasnosť DCPC, DMGA 210 2967
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - 2018 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DBPA, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2016 - súčasnosť CVLA, DRXA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2019 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2018 - súčasnosť DCPC, DMGA 210 2967
RS4 quattro 2017 - súčasnosť DECA 331 2894
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
35 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - 2020 DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
RS5 quattro 2017 - súčasnosť DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2017 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
35 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2017 - súčasnosť CVLA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - 2020 DKNA 180 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
RS5 quattro 2018 - súčasnosť DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CABA, CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CAEA, CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
RS4 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TFSI 2008 - 2012 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2010 - 2017 CFSA 331 4163
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CCAA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CGXB, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS6 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS6 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CTCB, CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS7 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS7 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S7 quattro 2012 - 2015 CEUC 309 3993
S7 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI Q5 (8RB)

2.0 Hybrid quattro 2012 - 2016 CHJA 180 1984
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI Hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 155 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI 2017 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť DETA 140 1968
2.0 TFSI 2017 - 2019 CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - súčasnosť DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2017 - 2019 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
S5 quattro 2017 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)

2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2018 - 2019 DCPC 210 2967
40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DETA 140 1968
45 TDI quattro 2018 - súčasnosť DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2019 - súčasnosť DCPC 210 2967

AUDI Q5 Van (8RB)

2.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGLC 130 1968
3.0 SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967

AUDI Q7 (4MB, 4MG)

2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYMC, CYRB 185 1984
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CVMD 183 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTE, CZZA 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CZZB 155 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CUEA 190 2967
3.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CREC 245 2995
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DHXC, DPXB 170 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DHXA, DPXA 210 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DCBD 250 2995
60 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť DCBE 335 2995
60 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť DCBE 250 2995

AUDI Q7 Van (4MB, 4MG)

3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DHXC 170 2967
3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DHXA 210 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CZZA, CZZB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTC 200 2967

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CATA 165 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CJGD, CLZB, CRCA 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2015 CASA, CCMA, CJGA, CNRB 176 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CJGC, CJMA 150 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CJWE, CTWB 206 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJTC, CJWC 200 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA 245 2995

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CDTB, CTBB 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2018 CDTA, CDTC, CMHA 184 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2018 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CTBD 193 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2018 CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CREA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CGWA, CGXA, CREG 213 2995
4.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CEUA 309 3993
4.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CTGA 320 3993
4.2 FSI quattro 2009 - 2012 CDRA 273 4163
4.2 TDI quattro 2009 - 2014 CDSB 258 4134
6.3 W12 quattro 2011 - 2018 CEJA, CTNA 368 6299
S8 plus quattro 2015 - 2018 DDTA 445 3993
S8 quattro 2012 - 2018 CGTA, CTFA 382 3993

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A6 C8 Avant (4A5)

40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DFBA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVE 170 2967
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVF 155 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMTA 195 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DKNA, DLHA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMTA 195 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVB 210 2967
50 TFSi e quattro 2021 - súčasnosť DRYA, EBCA 195 1984
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DLZA 250 2995
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWA 257 2967

AUDI A7 Sportback (4KA)

40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DFBA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVE 170 2967
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVF 155 2967
45 TFSI Mild hybrid quattro 2018 - súčasnosť DKNA, DLHA 180 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2017 - súčasnosť DDVB 210 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - súčasnosť DLZA 250 2995
S7 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWA 257 2967

AUDI A6 Allroad C8 (4AH)

40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVE 170 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVB, DMGA 210 2967
55 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWA 257 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DLZA 250 2995

AUDI Q8 (4MN)

45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DHXC, DPXB 170 2967
45 TFSI 2020 - súčasnosť DNEA 180 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DHXA, DPXA 210 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DCBD 250 2995

AUDI A6 C8 (4A2)

45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVE 170 2967
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVF 155 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMTA 195 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DKNA, DLHA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMTA, DPAA 195 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVB 210 2967
55 TFSi Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DLZA 250 2995
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWA 257 2967

AUDI A8 D5 (4N2, 4N8)

45 TDI quattro (4N2, 4N8) 2019 - súčasnosť CVMD 183 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2017 - súčasnosť DDVC 210 2967
50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 2018 - súčasnosť CZSA 210 2995
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - súčasnosť CZSE 250 2995
60 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť CZSE 250 2995
60 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť CXYA 338 3996

AUDI A1 (8X1, 8XK)

