Košík 0x

0,00 €

żtartovacia batéria VARTA 5404060343122

Autodielyżtartovacia batéria VARTA
5404060343122
VARTA
60,43 €
72,52 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Napätie [V] 12
Batéria-kpacita (Ah) 40
Testovací prúd za studena EN [A] 340
Radenie pólov 0
Koncové polovanie 1
Prevedenie liżty podvozku B13
Dĺżka [mm] 175
Výżka [mm] 190
Dodrzat servisné predpisy
Značka Číslo
AUDI 1S0915105
BARREIROS 000915105DN
CHEVROLET 13165235
CITROËN 7905525747
FIAT 71748639
FIAT 7571551
FIAT 71751130
FORD 9S5110655A1B
FORD 9S51-10655-A1B
FORD 2130438
FORD 1581448
FORD HAMJ10655UAA
ÖAF 000915105DN
OPEL 13165235
PEUGEOT 7905525747
VW 1S0915105
VW 000915105DN
Model Rok Kód motora KW CCM

AUTOBIANCHI

AUTOBIANCHI Y10

1.0 4WD 1986 - 1995 156 A3.000 37 999
1.0 Turbo 1985 - 1995 156A1.000 63 1049
1.1 1989 - 1995 156C.000 42 1108
1.1 1990 - 1992 37 1108
1.1 4WD 1989 - 1995 156C.000 42 1108
1.1 4WD 1990 - 1991 37 1108
1.1 i.e. Cat 1990 - 1995 156C.046 42 1108
1.3 i.e. GT 1989 - 1995 156B.000 57 1301
1.3 i.e. GT 1989 - 1995 146A5.046 54 1297

CITROËN

CITROËN VISA

0.6 1982 - 1991 V06/665 24 652
0.6 1978 - 1988 V06 630, V06 644 25 652
1.0 1984 - 1988 XV8 33 954

CITROËN MEHARI

0.6 1968 - 1979 M28/1 (AK2) 19 602
0.6 1979 - 1987 A06/635, M28/1 (AK2) 21 602
4x4 1979 - 1987 A06/635 21 602

CITROËN AXEL

0.7 1981 - 1991 V06 644 25 652
0.7 1984 - 1987 V06 644 24 652
11 1984 - 1991 G11/631 42 1129
11 1984 - 1991 T13653 45 1299

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X 1996 - 1998 CDY (TU9M) 33 954

CITROËN 2 CV

4 1963 - 1970 A 53 12 425
4 1970 - 1975 A79/1 (AYA2) 17 435
6 1975 - 1981 M28/1 (AK2) 18 602
6 1979 - 1990 A06/664 20 602
6 1970 - 1985 A06/635, A06/664 21 602

CITROËN DYANE

4 1968 - 1975 A79/1 (AYA2) 17 435
4 1967 - 1968 A79/0 (AYA) 13 425
6 1972 - 1980 M28/1 (AK2) 24 602
6 1968 - 1984 M28 (AM2) 21 602

CITROËN ACADIANE

6 1978 - 1988 M28 (AM2) 23 602
6 1978 - 1988 M28 (AM2) 22 602

FIAT

FIAT CINQUECENTO (170_)

0.7 (170AA) 1991 - 1996 170 A.000 23 704
0.7 i (170AD) 1994 - 1998 170 A.046 22 704
0.9 (170AB) 1991 - 1993 170 A1.000 30 903
0.9 i.e. (170AC) 1991 - 1994 170 A1.046 30 903
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 1991 - 1999 1170 A1.000, 1170 A1.046 29 899
1.1 Sporting (170AH) 1994 - 1998 176 B2.000 40 1108

FIAT PANDA żikmé zadná kapota (141_)

1.1 1991 - 1995 156 C.046 37 1108
1000 1986 - 1992 156 A2.100, 156 A3.100 32 999
750 1986 - 1992 141 B.000 25 764

FIAT PUNTO (176_)

1.2 16V 1997 - 1999 176 B9.000 63 1242
1.4 GT Turbo (176AD_) 1993 - 1997 176 A4.000 98 1372
1.4 GT Turbo (176AS_) 1996 - 1999 176 B6.000 96 1372
1.6 1994 - 1997 176 A9.000 65 1581
55 1.1 1993 - 1999 176 A6.000, 176 B2.000 40 1108
60 1.2 1994 - 1999 176 A7.000 43 1242
60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) 1993 - 1999 176 B1.000, 176 B4.000 44 1242
75 1.2 1993 - 1999 176 A8.000 54 1242

FIAT X 1/9 (128_)

1.3 1975 - 1978 128 AS.000 54 1290
1.3 1973 - 1979 128 AS.000 55 1290
1.5 1985 - 1989 138 BS.031 56 1499
1.5 (128AS1_) 1978 - 1989 138 A4.000, 138 AS.000 63 1498

FIAT PANDA (141_)

1000 1986 - 1992 156 A2.100 32 999
1000 1985 - 1992 156 A3.000 37 999
1000 4x4 1986 - 1989 156 A2.100, 156 A3.100 32 999
1000 4x4 1986 - 1992 156 A3.000 37 999
1000 4x4 1986 - 1994 141 C2.000, 156 A2.246 33 999
1000 i.e. Cat 1987 - 1998 141 C2.000, 156 A2.246 33 999
1100 1991 - 1999 156 C.046 37 1108
900 1980 - 1994 100 GL3.000, 146 A.000 33 903
900 1992 - 1996 1170 A1.046 29 899
950 4x4 1983 - 1986 A 112 B1.054 35 965

FIAT PUNTO Kabriolet (176_)

90 1.6 1994 - 1997 176 A9.000 65 1581

INNOCENTI

INNOCENTI KORAL

45 1990 - 1992 100 GL 064 33 903
55 1990 - 1992 146 A6.000 40 1116

LANCIA

LANCIA Y10 (156_)

1.0 (156C) 1985 - 1989 156 A.000 41 1049
1.0 Fire (156AA) 1985 - 1989 156 A2.000 33 999
1.0 Fire (156B, 156AD) 1985 - 1991 156 A2.100 32 999
1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 1987 - 1992 156 A2.246 33 999
1.0 Fire pohon vsetkych kolies (156.AD) 1986 - 1989 156 A2.100 32 999
1.0 Turbo (156D) 1985 - 1989 156 A1.000 62 1049
1.1 Fire (156AG) 1995 - 1995 176 B2.000 40 1108
1.1 Fire pohon vsetkych kolies (156AG) 1995 - 1995 176 B2.000 40 1108
1.1 i.e Fire (156AC) 1989 - 1992 156 C.000 42 1108
1.1 i.e Fire pohon vsetkych kolies (156AC) 1989 - 1992 156 C.000 42 1108
1.1 i.e. Fire (156AG) 1989 - 1995 156 C.046 37 1108
1.1 i.e. Fire pohon vsetkych kolies (156AG) 1992 - 1995 156 C.046 37 1108
1.3 i.e. (156AF) 1989 - 1995 146 A 5.046, 156 B.000 53 1297

LANCIA Y (840_)

1.1 (840AE) 1995 - 2003 176 B2.000 40 1108
1.2 (840AA, 840AF1A) 1996 - 2003 188 A4.000, 840 A3.000 44 1242
1.2 16V (840AD) 1997 - 2003 176 B9.000 63 1242
1.2 16V (840AG1A) 2000 - 2003 188 A5.000 59 1242
1.4 12V (840AB) 1996 - 2003 840 A2.000 59 1370
1.4 12V (840AC) 1996 - 2003 840 A4.000 55 1370

LANCIA PRISMA (831_)

1.5 (831AB) 1983 - 1986 831 A1.000 63 1498
1.5 (831AB) 1985 - 1992 138 C2.048, 831 B1.048 55 1498
1.5 (831AB) 1986 - 1989 831 B1.000 59 1498
1.6 (831AB) 1983 - 1986 831 A4.000 77 1585
1.6 (831AB) 1986 - 1992 831 B6.000 73 1585
1.6 (831AB) 1987 - 1988 831 B6.000 71 1585
1.6 i.e. (831AB) 1986 - 1989 831 B7.000 80 1585
1.6 i.e. Super (831AB) 1987 - 1989 149 C2.000 66 1585

LANCIA BETA Kupé (828_)

1300 (828BC3) 1981 - 1984 828 D3.000 62 1367
1600 (828BC0) 1976 - 1984 828 B.000 74 1585
2000 (828.BC) 1976 - 1984 828 B1.000 88 1995
2000 (828BC_) 1981 - 1984 828 B1.000 85 1991
2000 i.e. (828.BC) 1981 - 1984 828 B4.000 90 1995
2000 VX (828.BC) 1983 - 1984 828 B7.000 99 1995

LANCIA BETA H.P.E. (828_)

1600 (828BF0) 1980 - 1984 828 B.000 74 1585
2000 (828.BF) 1979 - 1984 828 B1.000 85 1995
2000 (828.BF) 1976 - 1978 828 B1.000 88 1995
2000 i.e. (828BF) 1981 - 1984 828 B4.000 90 1995
2000 Volumex (828.BF) 1983 - 1984 828 B7.000 99 1995

LANCIA BETA Spider (828_)

1600 (828BS0) 1976 - 1986 828 B.000 74 1585
2000 (828BS1) 1979 - 1986 828 B1.000 85 1995
2000 (828BS1) 1976 - 1979 828 B1.000 88 1995

PEUGEOT

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 1991 - 1996 CDY (TU9M), TU9 33 954
1.0 1991 - 1996 CDZ (TU9M) 37 954
1.1 1991 - 1996 HDZ (TU1M) 44 1124

PEUGEOT 106 Van I żikmé zadná kapota (1S_)

1.0 1991 - 1996 CDY (TU9M), TU9 33 954

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i 1996 - 1999 CDY (TU9M) 33 954

PEUGEOT 405 I (15B)

1.4 1987 - 1992 K5A (TU3) 47 1360

SEAT

SEAT PANDA (141A)

0.9 1980 - 1986 100 GL 3000 31 903

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 1993 - 1996 AAU 33 1043
1.0 i 1996 - 2002 AER, ALD, ANV, AUC 37 999
1.3 i 1993 - 1999 2G, AAV 40 1272

ZASTAVA

ZASTAVA 10

1.2 60 2005 - súčasnosť 188 A4.000 44 1242

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov