Košík 0x

0,00 €

Snímač pakovacieho systému HELLA 6PX 358 141-051

AutodielySnímač pakovacieho systému HELLA
6PX 358 141-051
HELLA
29,20 €
35,04 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Počet pólov 3
chemická vlastnosż lakovatelne
Spôsob montáże narazene
Farba veka cierny
Tvar ohnute
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s upevňovacím okom
Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná!
Mnożstvo 2
Mnożstvo 4
Strana montáże vonkajsi
Strana montáże vnutorny
Strana montáże vlavo
Strana montáże vpravo
Výbava vozidla pre vozidlá s poloautomatickým parkovacím asistentom
Strana montáże zadny
Krajina výroby Čína
Krajina výroby Brazilia
Krajina výroby Velka Britania
Číslo podvozku do GG134737
Číslo podvozku do GH094013
Značka Číslo
AUDI 2H0 919 275
AUDI 1S0 919 275 B
AUDI 3C0 919 275 S
AUDI 5C6919275A
AUDI 4H0 919 275
AUDI 3C0 919 275 P
AUDI 1S0 919 275 E
BENTLEY 1S0919275GRU
LAND ROVER LR038084
LAND ROVER LR010927
SEAT 1S0 919 275 B
SEAT 3C0 919 275 S
SEAT 4H0 919 275
SEAT 1S0 919 275 E
SEAT 2H0 919 275
SKODA 4H0 919 275
SKODA 420 919 275 A
SKODA 1S0 919 275 E
SKODA 2H0 919 275
SKODA 1S0 919 275 B
SKODA 3C0 919 275 S
VW 5C6 919 275 AGRU
VW 2H0 919 275
VW 1S0 919 275 B
VW 5C6 919 275 A
VW 3C0 919 275 S
VW 4H0 919 275
VW 1S0 919 275 E
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2012 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CAED, CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2006 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2007 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
3.2 V6 quattro 2007 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI hybrid 2011 - 2018 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CCAA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CGXB, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A4 B8 (8K2)

2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967

AUDI Q5 Van (8RB)

2.0 TDI 2012 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGLC 130 1968
3.0 SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid 2012 - 2015 CHJA 155 1984
3.0 TDI 2011 - 2013 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CDTB, CTBB 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2018 CDTA, CDTC, CMHA 184 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2018 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CTBD 193 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2018 CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CREA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CGWA, CGXA, CREG 213 2995
4.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CEUA 309 3993
4.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CTGA 320 3993
4.2 FSI quattro 2009 - 2012 CDRA 273 4163
4.2 TDI quattro 2009 - 2014 CDSB 258 4134
4.2 TDI quattro 2013 - 2018 CTEC 283 4134
6.3 W12 quattro 2011 - 2018 CEJA, CTNA 368 6299
S8 plus quattro 2015 - 2018 DDTA 445 3993
S8 quattro 2012 - 2018 CGTA, CTFA 382 3993

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CATA 165 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2015 CASA, CCMA, CJGA, CNRB 176 2967
3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 quattro 2006 - 2010 BAR 231 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134
6.0 TDI quattro 2008 - 2014 CCGA 368 5934

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI Q7 Van (4LB)

3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CASA, CCMA, CJGA 176 2967
3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134
6.0 TDI quattro 2008 - 2014 CCGA 368 5934

AUDI R8 (4S3, 4SP)

5.2 FSI 2017 - súčasnosť DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2015 - súčasnosť CSPB, DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2015 - súčasnosť CSPA, DKAA 449 5204
5.2 FSI quattro 2018 - súčasnosť DMWA 456 5204
5.2 FSI quattro 2018 - súčasnosť DKAC 419 5204

AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR)

5.2 FSI 2017 - súčasnosť DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2016 - 2021 CSPB, DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2017 - súčasnosť CSPA, DKAA 449 5204
5.2 FSI quattro 2018 - súčasnosť DMWA 456 5204
5.2 FSI quattro 2018 - súčasnosť DKAC 419 5204

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

RS6 quattro 2008 - 2010 BUH 426 4991

AUDI A6 C6 (4F2)

RS6 quattro 2008 - 2010 BUH 426 4991

BENTLEY

BENTLEY CONTINENTAL Kupé (3W_, 393)

4.0 2011 - súčasnosť CMMC, CYCB 373 3993
4.0 2014 - súčasnosť CMMD, CYCA 389 3993
4.0 FLEX 2013 - súčasnosť CMMD, CYCA 388 3993
4.0 FLEX 2014 - súčasnosť DCCA 426 3993
4.0 GT 2012 - súčasnosť CMMC, CYCB 373 3993
6.0 2011 - 2015 CKHB, CVAB 423 5998
6.0 FLEX 2010 - 2013 CKHB 423 5998
6.0 FLEX 2008 - súčasnosť BWRB, CKHA 463 5998
6.0 FLEX 2012 - súčasnosť CVAA 460 5998
6.0 FLEX 2014 - súčasnosť CVAC 467 5998
6.0 FLEX 2015 - súčasnosť DBDA 434 5998
6.0 GT 2003 - 2011 BEB, BWR 412 5998
6.0 GT Speed 2007 - 2011 BWRA 449 5998
6.0 GT Speed 2014 - 2016 CVAC, DBDE 467 5998

BENTLEY FLYING SPUR (4W_)

4.0 FLEX 2013 - súčasnosť CMMC, CYCB 373 3993
4.0 FLEX 2016 - súčasnosť CYCA 388 3993
4.0 V8 2013 - 2020 CMMC, CYCB 373 3993
6.0 W12 2013 - 2020 CVAA, DBDB 460 5998
V8 S 4.0 2016 - súčasnosť CYCA 388 3993
W12 S 6.0 2016 - súčasnosť DBDE 467 5998

BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394)

4.0 FLEX AWD 2012 - súčasnosť CMMC, CYCB 373 3993
4.0 FLEX AWD 2013 - súčasnosť CMMD, CYCA 388 3993
4.0 GTC AWD 2012 - 2019 CMMC, CYCB 373 3993
6.0 AWD 2011 - súčasnosť CKHB, CVAB 423 5998
6.0 AWD 2006 - 2011 BEB, BWR, CKHD 412 5998
6.0 CS ISR 2011 - súčasnosť CKHE, CVAC 471 5998
6.0 FLEX AWD 2010 - 2013 CKHA 463 5998
6.0 FLEX AWD 2011 - 2015 CKHB 423 5998
6.0 FLEX AWD 2015 - súčasnosť DBDA 434 5998
6.0 GTC Speed AWD 2013 - 2019 CVAA 460 5998
6.0 GTC Speed AWD 2014 - 2016 CVAC, DBDE 467 5998
6.0 GTC Speed pohon vsetkych kolies 2007 - 2011 BWRA, CKHC 448 5998

BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_)

6.0 2005 - 2010 BEB, BWR 412 5998
6.0 FLEX 2008 - 2013 BWRA, CKHC 449 5998
6.0 FLEX 2010 - 2013 CKHD 412 5998
6.0 Speed 2008 - 2010 BWRA 449 5998

BENTLEY MULSANNE (3Y_)

6.8 2009 - 2014 CKBB, CZMB 377 6752
6.8 Speed 2014 - 2020 CZMA 395 6752

LAND ROVER

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)

2.0 4x4 2011 - 2019 204PT 177 1999
2.0 4x4 2011 - 2019 204PT 176 1999
2.0 4x4 2017 - 2019 PT204 213 1997
2.0 4x4 2017 - 2019 PT204 177 1997
2.0 D 2015 - 2019 204DTD 110 1999
2.0 D 4x4 2015 - 2019 204DTD 110 1999
2.0 D 4x4 2015 - 2019 204DTD 132 1999
2.0 D 4x4 2017 - 2019 204DTA 177 1999
2.2 D 2011 - 2019 224DT 110 2179
2.2 D 4x4 2011 - 2019 224DT 110 2179
2.2 D 4x4 2011 - 2019 224DT 140 2179

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Kabriolet (L538)

2.0 4x4 2015 - 2019 204PT 177 1999
2.0 4x4 2017 - 2019 PT204 177 1997
2.0 D 4x4 2015 - 2019 204DTD 110 1999
2.0 D 4x4 2015 - 2019 204DTD 132 1999
2.0 D 4x4 2017 - 2019 204DTA 177 1999

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405)

2.0 P400e Hybrid 4x4 2017 - súčasnosť PT204 221 1997
2.0 P400e Hybrid 4x4 2017 - súčasnosť PT204 297 1997
3.0 SCV6 4x4 2013 - súčasnosť 306PS 250 2995
3.0 SCV6 4x4 2015 - súčasnosť 306PS 280 2995
3.0 SDV6 4x4 2012 - súčasnosť 306DT 183 2993
3.0 SDV6 4x4 2018 - súčasnosť 306DT 202 2993
3.0 SDV6 4x4 2012 - súčasnosť 306DT 215 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013 - súčasnosť 306DT 250 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015 - súčasnosť 306DT 215 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015 - súčasnosť 306DT 225 2993
3.0 TDV6 4x4 2012 - súčasnosť 306DT 190 2993
3.0 TDV6 4x4 2013 - súčasnosť 306DT 155 2993
4.4 SDV8 4x4 2012 - súčasnosť 448DT 250 4367
4.4 SDV8 4x4 2013 - súčasnosť 448DT 230 4367
5.0 SCV8 4x4 2012 - súčasnosť 508PS 375 5000
5.0 SCV8 4x4 2015 - súčasnosť 508PS 405 5000
5.0 SCV8 4x4 2017 - súčasnosť 508PS 386 5000
5.0 SCV8 4x4 2017 - súčasnosť 508PS 416 5000
5.0 V8 4x4 2013 - súčasnosť 508PN 276 5000

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494)

2.0 P400e PHEV 4x4 2017 - súčasnosť PT204 221 1997
2.0 P400e PHEV 4x4 2017 - súčasnosť PT204 297 1997
2.0 SD4 4x4 2016 - súčasnosť 204DTA 177 1999
2.0 Si4 4x4 2017 - súčasnosť PT204 221 1997
3.0 SCV6 4x4 2013 - 2019 306PS 250 2995
3.0 SCV6 4x4 2015 - 2018 306PS 280 2995
3.0 SDV6 4x4 2013 - 2016 306DT 215 2993
3.0 SDV6 4x4 2013 - súčasnosť 306DT 183 2993
3.0 SDV6 4x4 2014 - súčasnosť 306DT 225 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013 - súčasnosť 306DT 250 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2014 - 2017 306DT 215 2993
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015 - 2017 306DT 225 2993
3.0 TDV6 4x4 2013 - súčasnosť 306DT 190 2993
3.0 TDV6 4x4 2013 - 2018 306DT 155 2993
4.4 SDV8 4x4 2013 - súčasnosť 448DT 250 4367
5.0 SCV8 4x4 2013 - 2018 508PS 375 4999
5.0 SCV8 4x4 2014 - 2018 508PS 405 4999
5.0 SCV8 4x4 2017 - súčasnosť 508PS 386 4999
5.0 SCV8 4x4 2017 - súčasnosť 508PS 423 4999

LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)

2.0 Si4 4x4 2011 - 2014 204PT 177 1999
2.2 eD4 2010 - 2014 224DT, DW12BTED4 110 2179
2.2 SD4 4x4 2010 - 2014 224DT 140 2179
2.2 TD4 4x4 2006 - 2014 224DT, DW12BTED4 110 2179
2.2 TD4 4x4 2006 - 2014 224DT, DW12BTED4 118 2179
2.2 TD4 4x4 2007 - 2014 224DT 112 2179
3.2 4x4 2006 - 2014 B 6324 S 171 3192

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319)

2.7 TD 4x4 2009 - 2018 276DT 140 2720
3.0 4x4 2013 - 2018 306PS 250 2995
3.0 SDV6 4x4 2009 - 2018 306DT 188 2993
3.0 TD 4x4 2010 - 2018 306DT 155 2993
3.0 TD 4x4 2009 - 2018 306DT 180 2993
3.0 TD 4x4 2012 - 2018 306DT 183 2993
5.0 V8 4x4 2009 - 2018 508PN 276 4999

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320)

3.0 D 4x4 2010 - 2013 306DT 155 2993
3.0 D 4x4 2011 - 2013 306DT 188 2993
3.0 D 4x4 2009 - 2013 306DT 180 2993
3.0 D 4x4 2012 - 2013 306DT 183 2993
3.6 D 4x4 2006 - 2013 368DT 200 3628
4.2 4x4 2005 - 2013 428PS 287 4197
4.2 4x4 2006 - 2010 428PS 291 4197
4.4 4x4 2005 - 2013 448PN 220 4394
5.0 4x4 2009 - 2013 508PN 276 4999
5.0 4x4 2009 - 2013 508PS 372 4999
5.0 4x4 2009 - 2013 508PS 375 4999

LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)

3.6 D 4x4 2006 - 2012 368DT 200 3628
4.2 4x4 2005 - 2012 428PS 291 4197
4.4 4x4 2005 - 2012 448PN 225 4394
4.4 D 4x4 2010 - 2012 448DT 230 4367
5.0 4x4 2009 - 2012 508PN 276 4999
5.0 4x4 2009 - 2012 508PS 375 4999

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)

SD4 4x4 2015 - 2019 224DT 140 2179
Si4 4x4 2013 - 2019 204PT 177 1999
TD4 2015 - 2019 224DT 110 2179
TD4 4x4 2015 - 2019 224DT 110 2179

SEAT

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.2 2009 - 2011 CGPB 44 1198
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2012 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.6 2008 - 2012 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 2009 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI Cupra 2009 - 2015 CAVE, CTHE, CTJC 132 1390
1.6 2008 - 2015 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC 77 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.2 2010 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 2010 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 2010 - 2015 CGGB 63 1390
1.4 TSI 2012 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598

SEAT IBIZA IV żikmé zadná kapota (6J1)

1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199

SEAT ALTEA (5P1)

1.2 TSI 2010 - súčasnosť CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - súčasnosť BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - súčasnosť CAXC 92 1390
1.6 2004 - súčasnosť BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - súčasnosť CHGA 75 1595
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - súčasnosť CAYB 66 1598
1.8 TFSI 2007 - súčasnosť BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - súčasnosť BJB, BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2009 - súčasnosť BXF 66 1896
2.0 TDI 2004 - 2009 AZV 100 1968
2.0 TDI 2006 - súčasnosť BMN, CEGA 125 1968
2.0 TDI 2005 - súčasnosť BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2004 - súčasnosť BKD, CFHC 103 1968
2.0 TDI 16V 4WD 2010 - súčasnosť CFHC 103 1968
2.0 TFSI 2006 - 2009 BWA 147 1984

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.2 TSI 2010 - súčasnosť CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - súčasnosť BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - súčasnosť CAXC 92 1390
1.6 2006 - súčasnosť BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - súčasnosť CHGA 75 1595
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - súčasnosť CAYB 66 1598
