Košík 0x

0,00 €

Radiálny tesniaci krúżok hnacieho hriadeľa TOPRAN 111 220

AutodielyRadiálny tesniaci krúżok hnacieho hriadeľa TOPRAN
111 220
TOPRAN
1,61 €
1,93 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Vnútorný priemer [mm] 24
Vonkajżí priemer [mm] 38
Výżka [mm] 6
Materiál ACM (Polyakryl-Kaučuk)
Typ závitu pravy zavit
Značka Číslo
AUDI 02T 311 113E
AUDI 02T 311 113A
SEAT 02T 311 113A
SEAT 02T 311 113E
SKODA 02T 311 113E
SKODA 02T 311 113A
VW 02T 311 113E
VW 02T 311 113A
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390

AUDI A2 (8Z0)

1.4 2000 - 2005 AUA, BBY 55 1390
1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

AUDI A3 (8P1)

1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598

SEAT

SEAT ARONA (KJ7)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTD 70 1598

SEAT IBIZA III (6L1)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.4 16V 2002 - 2009 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2002 - 2005 ASY 47 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT CORDOBA (6L2)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2002 - 2009 BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2002 - 2009 ASY 47 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 2009 - 2015 CGPB 44 1198
1.6 2008 - 2015 BTS 77 1598

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.2 2010 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 2010 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.6 2013 - 2015 CFNA 77 1598

SEAT ALTEA (5P1)

1.2 TSI 2010 - súčasnosť CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - súčasnosť BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - súčasnosť CAXC 92 1390
1.6 2004 - súčasnosť BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - súčasnosť CHGA 75 1595

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.2 TSI 2010 - súčasnosť CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - súčasnosť BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - súčasnosť CAXC 92 1390
1.6 2006 - súčasnosť BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - súčasnosť CHGA 75 1595

SEAT LEON (1P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - 2012 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - 2012 CAXC 92 1390
1.6 2005 - 2012 BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - 2012 CHGA 75 1595
1.6 TDI 2010 - 2012 CAYC 77 1598

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390

SEAT TOLEDO III (5P2)

1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TSI 2007 - 2009 CAXC 92 1390
1.6 2004 - 2009 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595

SKODA

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.2 2003 - 2008 AZQ, BME 47 1198
1.4 16V 1999 - 2008 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 1999 - 2008 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 TDI 2005 - 2008 BNM 51 1422
1.9 SDI 1999 - 2008 ASY 47 1896
2.0 1999 - 2008 AZL 85 1984

SKODA FABIA I limuzina (6Y3)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 16V 1999 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 1999 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.9 SDI 1999 - 2007 ASY 47 1896
2.0 1999 - 2007 AZL 85 1984

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 16V 2000 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2000 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.9 SDI 2000 - 2007 ASY 47 1896
2.0 2000 - 2007 AZL 85 1984

SKODA ROOMSTER (5J7)

1.2 2006 - 2007 BME 47 1198
1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.4 2006 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2006 - 2010 BNM 51 1422
1.6 2006 - 2015 BTS, CFNA 77 1598

SKODA FABIA II (542)

1.2 2006 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA, CLSA 77 1598

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.2 2007 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA 77 1598

SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.4 2007 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598

SKODA YETI (5L)

1.2 TSI 2009 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 TSI 2010 - 2015 CAXA 90 1390

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZA 77 1197

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)

1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - súčasnosť CJZA 77 1197

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

1.4 2004 - 2006 BCA 55 1390
1.4 2006 - 2013 BUD, CGGA 59 1390
1.4 TSI 2008 - 2013 CAXA 90 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2008 BLF 85 1598
1.6 LPG 2009 - 2012 CHGA 75 1595

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

1.4 2004 - 2006 BCA 55 1390
1.4 2004 - 2013 BUD, CGGA 59 1390
1.4 TSI 2008 - 2013 CAXA 90 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2008 BLF 85 1598
1.6 LPG 2009 - 2012 BSE, CHGA 75 1595

SKODA SUPERB II (3T4)

1.4 TSI 2008 - 2015 CAXC 92 1390

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

1.4 TSI 2009 - 2015 CAXC 92 1390

VW

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 2011 - 2020 CHYA, CHYE, DAFA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB, CWRA 55 999
1.0 EcoFuel 2012 - súčasnosť CPGA 50 999
1.0 GTI 2017 - súčasnosť DKRA 85 999
1.0 TSI 2016 - 2018 CHZA, DKLC 66 999

VW POLO VI (AW1, BZ1)

1.0 2017 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 2017 - súčasnosť CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - súčasnosť DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.5 TSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTC 59 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTD 70 1598
2.0 GTI 2017 - súčasnosť CZPC, DKZC 147 1984

VW T-ROC (A11)

1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKRF 85 999
1.5 TSI 2017 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
2.0 TDI 4motion 2017 - súčasnosť DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TSI 4motion 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA, DNNA 140 1984

VW T-CROSS (C11)

1.0 TSi 2018 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSi 2018 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
1.6 TDi 2018 - súčasnosť DGTD 70 1598

VW POLO (9N_)

1.2 2002 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.2 2007 - 2009 BBM 44 1198
1.2 12V 2001 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 12V 2007 - 2009 BZG 51 1198
1.4 16V 2001 - 2008 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2001 - 2008 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BUD 59 1390
1.4 FSI 2002 - 2006 AXU 63 1390
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM, BWB 51 1422
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2001 - 2009 ASY 47 1896

VW FOX sikma zadna cast (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 2005 - 2011 BMD, CHFB 40 1198
1.4 2005 - 2009 BKR 55 1390
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422

VW TOURAN (1T3)

1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197

VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)

1.2 TSI 2010 - 2017 CBZB 77 1197
1.4 TSI 2011 - súčasnosť CAXA, CMSB 90 1390
2.0 2010 - 2017 CBPA, CKJA 85 1984

VW GOLF VI (5K1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2008 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 2008 - 2012 CGGA 59 1390
1.4 TSI 2008 - 2012 CAXA 90 1390
1.6 2008 - 2012 BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 BiFuel 2009 - 2012 CHGA 75 1595

VW BEETLE (5C1, 5C2)

1.2 TSI 2011 - 2019 CBZB 77 1197

VW CADDY III velkorozmerova limuzina (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 2006 - 2010 BUD 59 1390
1.6 2004 - 2015 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 BiFuel 2011 - 2015 CHGA 75 1595
2.0 EcoFuel 2006 - 2015 BSX 80 1984
2.0 SDI 2004 - 2010 BDJ, BST 51 1968

VW CADDY III Skriňa/veľkopriestorová limuzína (2KA, 2KH, 2C

1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 2006 - 2010 BUD 59 1390
1.6 2004 - 2015 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 BiFuel 2011 - 2015 CHGA 75 1595
2.0 EcoFuel 2006 - 2015 BSX 80 1984
2.0 SDI 2004 - 2010 BDJ, BST 51 1968

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.2 TSI 2012 - 2017 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2017 CJZA 77 1197
1.4 TSI 2012 - súčasnosť CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI MultiFuel 2013 - súčasnosť CPVA 90 1395

VW BEETLE Kabriolet (5C7, 5C8)

1.2 TSI 2011 - 2019 CBZB 77 1197

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.4 2001 - 2010 BCA 55 1390

VW NEW BEETLE Kabriolet (1Y7)

1.4 2003 - 2010 BCA 55 1390

VW POLO IV limuzina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 2002 - 2012 BBY, BKY 55 1390

VW GOLF V Variant (1K5)

1.4 2007 - 2009 BUD 59 1390
1.4 TSI 2007 - 2009 CAXA 90 1390
1.6 2007 - 2009 BSE, BSF, CCSA 75 1595

VW GOLF V (1K1)

1.4 16V 2003 - 2006 BCA 55 1390
1.4 16V 2006 - 2008 BUD 59 1390
1.4 FSI 2003 - 2006 BKG, BLN 66 1390
1.6 2004 - 2008 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2008 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 MultiFuel 2007 - 2008 CCSA 75 1595
2.0 SDI 2004 - 2008 BDK 55 1968

VW GOLF PLUS V (5M1, 521)

1.4 16V 2006 - 2013 BUD, CGGA 59 1390
1.4 TSI 2007 - 2013 CAXA 90 1390
1.6 2005 - 2013 BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 BiFuel 2009 - 2013 CHGA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2008 BLF 85 1598
1.6 MultiFuel 2007 - 2013 CCSA, CMXA 75 1595

VW PASSAT B6 Variant (3C5)

1.4 TSI 2007 - 2010 CAXA 90 1390
1.6 2005 - 2010 BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2005 - 2008 BLF 85 1598

VW PASSAT B6 (3C2)

1.4 TSI 2007 - 2010 CAXA 90 1390
1.6 2005 - 2010 BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2005 - 2008 BLF 85 1598

VW EOS (1F7, 1F8)

1.4 TSI 2007 - 2015 CAXA 90 1390
1.6 FSI 2006 - 2008 BLF 85 1598

VW POLO V limuzina (602, 604, 612, 614)

1.6 2010 - súčasnosť CFNA, CLSA 77 1598

VW TOURAN (1T1, 1T2)

1.6 2003 - 2010 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
2.0 EcoFuel 2006 - 2009 BSX 80 1984

VW JETTA III (1K2)

1.6 2004 - 2010 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2005 - 2010 BLF 85 1598

VW GOLF IV (1J1)

1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.6 FSI 2002 - 2006 BAD 81 1598

VW BORA I (1J2)

1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

VW BORA Variant (1J6)

1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

VW LUPO I (6X1, 6E1)

1.6 GTI 2000 - 2005 AVY 92 1598

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov