Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč MAXGEAR 19-2259

AutodielyBrzdový kotúč MAXGEAR
19-2259
MAXGEAR
28,79 €
34,55 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Typ brzdového kotúča vetraný
Počet dier 5
Vonkajżí priemer [mm] 330
Centrovací priemer [mm] 68
Výżka [mm] 36,2
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 22
Minimálna hrúbka (mm) 20
Rozstupová krużnica ?[mm] 112
Farba cierny
Povrch lakovane
Kontrolná značka E1 90R 02 C0176/0577
Strana montáże Zadna naprava
Značka Číslo
AUDI 8W0 615 601 K
AUDI 80A 615 601 C
AUDI 4H0 615 601 K
AUDI 4H0 615 601 D
AUDI 80A 615 601 A
AUDI 4H0 615 601 Q
AUDI 4H0 615 601 H
AUDI 8W0 615 601 E
PORSCHE 95B 615 601 A
SKODA 4H0 615 601 K
SKODA 4H0 615 601 Q
VW 4H0 615 601 Q
VW 4H0 615 601 D
VW 8W0 615 601 E
VW 8W0 615 601 K
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CAED, CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CHMA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2010 - 2017 CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TFSI Hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2012 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197

AUDI A4 B8 (8K2)

2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI A5 (F53, F5P)

2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DMTA, DPAA 195 1984
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)

2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI hybrid 2011 - 2018 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid 2012 - 2015 CHJA 155 1984
2.5 TFSI 2012 - 2016 CPAA, CVBA 150 2498
3.0 TDI 2011 - 2013 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CDTB, CTBB 155 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CTBD 193 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2018 CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CPMB 162 1984

AUDI Q5 (FYB, FYG)

2.0 TFSI quattro 2017 - 2020 DAXC 183 1984
35 TDI quattro 2018 - 2020 DETB 120 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - 2020 DFBA 150 1968
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967
50 TDI quattro 2019 - 2020 DCPC 210 2967
55 TFSI e quattro 2019 - 2020 DLGA 185 1984
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967

AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E)

2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DMTA, DPAA 195 1984
50 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
S5 quattro 2017 - súčasnosť CWGD 260 2995

AUDI Q5 Van (FYB, FYG)

3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI Q7 (4MB, 4MG)

3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CVMD 183 2967
3.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CREC 245 2995
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DHXA, DPXA 210 2967
SQ7 quattro 2020 - súčasnosť DCUE 373 3996

AUDI Q7 Van (4MB, 4MG)

3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTC 200 2967

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

35 TDI 2015 - 2019 DEUA 110 1968
40 TDI 2015 - 2019 DESA, DETA 140 1968
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967

AUDI A6 C8 Avant (4A5)

35 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZD, DTPB 120 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVE 170 2967
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWA 257 2967

AUDI A7 Sportback (4KA)

40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DFBA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVF 155 2967
50 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť DLGA 220 1984
55 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť DLGA 185 1984
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - súčasnosť DLZA 250 2995

AUDI A6 Allroad C8 (4AH)

40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDVE 170 2967
55 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWA 257 2967

AUDI Q5 Sportback (FYT)

40 TDI quattro 2020 - súčasnosť DTPA 150 1968
45 TFSI quattro 2020 - súčasnosť DPVA 195 1984
50 TDI quattro 2020 - súčasnosť DMGA 210 2967

AUDI A6 C8 (4A2)

45 TFSI Mild Hybrid 2020 - súčasnosť DMTA 195 1984
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWA 257 2967

AUDI A8 D5 (4N2, 4N8)

50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 2018 - súčasnosť CZSA 210 2995
60 TFSI e quattro 2019 - súčasnosť CZSE 250 2995

PORSCHE

PORSCHE MACAN (95B)

2.0 2015 - súčasnosť DLHB, MCY.NB, MCY.PA 185 1984
3.0 S 2014 - 2018 MCT.MA 250 2997
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BB 155 2967
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BC 184 2967

VW

VW TOUAREG (CR7)

2.0 TFSi 4motion 2018 - súčasnosť CYRC 183 1984
3.0 TDI 4motion 2017 - súčasnosť DENA, DPYD 210 2967
3.0 TDI 4motion 2018 - súčasnosť DEND 170 2967
3.0 TDI 4motion 2018 - súčasnosť CVMD 183 2967
3.0 TSI 4motion 2018 - súčasnosť DCBE 250 2995

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov