Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta MAXGEAR 39-0011

AutodielyStieracia liżta MAXGEAR
39-0011
MAXGEAR
5,34 €
6,41 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Strana montáże predne
Dĺżka 1 [mm] 600
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia liżta
Strana montáże na strane vodica
Model Rok Kód motora KW CCM

ALPINA

ALPINA B3 (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.3 pohon vsetkych kolies 2001 - 2005 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 Kupé (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 Touring (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.3 pohon vsetkych kolies 2001 - 2005 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 Kabriolet (E46)

3.3 2000 - 2002 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2005 M52 B28 (286ST5) 224 3346

BMW

BMW X5 (E53)

3.0 d 2001 - 2003 M57 D30 (306D1) 135 2925
3.0 d 2003 - 2006 M57 D30 (306D2) 160 2993
3.0 i 2000 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
4.4 i 2000 - 2003 M62 B44 (448S2) 210 4398
4.4 i 2003 - 2006 N62 B44 A 235 4398
4.6 is 2001 - 2003 M62 B46 (468S1) 255 4619
4.8 is 2004 - 2006 N62 B48 A 265 4799

BMW X5 (E70)

3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 200 2996
4.8 i xDrive 2006 - 2008 N62 B48 B 261 4799
M 2009 - 2013 S63 B44 A 408 4395
xDrive 35 i 2010 - 2013 N55 B30 A 225 2979
xDrive 35 i 2012 - 2013 N55 B30 A 235 2979

BMW 3 Kupé (E46)

316 Ci 2000 - 2006 M43 B16 (164E3) 77 1596
316 Ci 2002 - 2006 N45 B16 A 85 1596
318 Ci 1999 - 2001 M43 B19 (194E1) 87 1895
318 Ci 2001 - 2004 N42 B20 A 105 1995
318 Ci 2004 - 2006 N46 B20 A, N46 B20 C 110 1995
320 Cd 2003 - 2006 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 Ci 1999 - 2001 M52 B20 (206S4) 110 1990
320 Ci 2000 - 2006 M54 B22 (226S1) 125 2171
323 Ci 1999 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 2494
325 Ci 2000 - 2006 M54 B25 (256S5) 141 2494
328 Ci 1998 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 2793
330 Cd 2003 - 2006 M57 D30 (306D2) 150 2993
330 Ci 2000 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
M3 2000 - 2006 S54 B32 (326S4) 252 3246
M3 CSL 2003 - 2003 S54 B32 (326S4) 265 3246

BMW 3 (E46)

316 i 1998 - 2002 M43 B19 (194E1) 77 1895
316 i 2000 - 2005 M43 B16 (164E3) 77 1596
316 i 2002 - 2005 N42 B18 A, N46 B18 A 85 1796
316 i 2002 - 2005 N40 B16 A, N45 B16 A 85 1596
318 d 2001 - 2003 M47 D20 (204D1) 85 1951
318 d 2003 - 2005 M47 D20 (204D4) 85 1995
318 i 1997 - 2001 M43 B19 (194E1) 87 1895
318 i 2001 - 2005 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 105 1995
320 d 1998 - 2001 M47 D20 (204D1) 100 1951
320 d 2001 - 2005 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 i 1998 - 2000 M52 B20 (206S4) 110 1990
320 i 2000 - 2005 M54 B22 (226S1) 125 2171
323 i 1998 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 2494
325 i 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 2494
325 xi 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 2494
328 i 1998 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 2793
330 d 1999 - 2005 M57 D30 (306D1) 135 2926
330 d 2003 - 2005 M57 D30 (306D2) 150 2993
330 i 2000 - 2005 M54 B30 (306S3) 170 2979
330 i 2001 - 2005 M54 B30 (306S3) 168 2979
330 xd 2000 - 2003 M57 D30 (306D1) 135 2926
330 xd 2002 - 2004 M57 D30 (306D2) 150 2993
330 xi 2000 - 2005 M54 B30 (306S3) 170 2979

BMW 3 Touring (E46)

316 i 2002 - 2005 N42 B18 A, N46 B18 A 85 1796
318 d 2002 - 2003 M47 D20 (204D1) 85 1951
318 d 2003 - 2005 M47 D20 (204D4) 85 1995
318 i 1999 - 2001 M43 B19 (194E1) 87 1895
318 i 2001 - 2005 N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 105 1995
320 d 2000 - 2001 M47 D20 (204D1) 100 1951
320 d 2001 - 2005 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 i 1999 - 2000 M52 B20 (206S4) 110 1990
320 i 2000 - 2005 M54 B22 (226S1) 125 2171
325 i 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 2494
325 xi 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 2494
328 i 1999 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 2793
330 d 1999 - 2005 M57 D30 (306D1) 135 2926
330 d 2003 - 2005 M57 D30 (306D2) 150 2993
330 i 2000 - 2005 M54 B30 (306S3) 170 2979
330 xd 2000 - 2003 M57 D30 (306D1) 135 2926
330 xd 2002 - 2005 M57 D30 (306D2) 150 2993
330 xi 2000 - 2005 M54 B30 (306S3) 170 2979

BMW 3 Compact (E46)

316 ti 2001 - 2005 N42 B18 A, N46 B18 A 85 1796
316 ti 2002 - 2005 N40 B16 A, N45 B16 A 85 1596
318 td 2003 - 2005 M47 D20 (204D4) 85 1995
318 ti 2001 - 2004 N42 B20 A, N46 B20 A 105 1995
320 td 2001 - 2005 M47 D20 (204D4) 110 1995
325 ti 2001 - 2004 M54 B25 (256S5) 141 2494

BMW 3 Kabriolet (E46)

318 Ci 2001 - 2007 N42 B20 A, N46 B20 A 105 1995
318 Ci 2004 - 2006 N46 B20 A, N46 B20 C 110 1995
320 Cd 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 Ci 2000 - 2007 M54 B22 (226S1) 125 2171
323 Ci 2000 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 2494
325 Ci 2000 - 2006 M54 B25 (256S5) 141 2494
330 Cd 2005 - 2007 M57 D30 (306D2) 150 2993
330 Ci 2000 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
M3 2001 - 2006 S54 B32 (326S4) 252 3246

BMW 5 (E34)

525 i 24V 1990 - 1995 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 2494

BMW X6 (E71, E72)

ActiveHybrid 2009 - 2011 N63 B44 A 357 4395
ActiveHybrid xDrive 2009 - 2011 N63 B44 A 300 4395

BMW X5 (F15, F85)

M 2014 - 2018 S63 B44 B 423 4395
xDrive 35 i 2013 - 2018 N55 B30 A 225 2979
xDrive 35 i 2013 - 2018 N55 B30 A 240 2979
xDrive 50 i 2013 - 2018 N63 B44 B 330 4395

BMW X6 (F16, F86)

M 2014 - 2019 S63 B44 B 423 4395
xDrive 40 d 2014 - 2019 N57 D30 B 230 2993

CADILLAC

CADILLAC XT5

3.6 AWD 2016 - súčasnosť LGX 231 3640

CHEVROLET

CHEVROLET ORLANDO (J309)

1.4 2012 - súčasnosť LUJ 103 1362
1.8 2011 - súčasnosť 2H0 104 1796
1.8 LPG 2011 - 2015 2H0 104 1796
2.0 D 2011 - 2015 LNP 96 1998
2.0 D 2011 - súčasnosť LNP 120 1998

CHEVROLET REZZO velkorozmerova limuzina (U100)

1.6 2005 - súčasnosť L44(96CUL4) 77 1598
1.6 2005 - súčasnosť L44(96CUL4) 79 1598
2.0 2005 - súčasnosť L88 89 1998
2.0 2005 - 2009 L88 90 1998

CHEVROLET CRUZE (J300)

1.6 2009 - súčasnosť LDE 83 1598
1.6 2012 - súčasnosť LDE 86 1598
1.8 2009 - súčasnosť 2H0 104 1796

CHEVROLET ZAFIRA (F75)

2.0 2001 - 2012 C 20 SEL, L34(122CUL4) 100 1998

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)

2.0 D 2007 - súčasnosť LLW 110 1991
2.0 D 2006 - 2009 LLW 93 1991
2.0 D 2011 - súčasnosť LNP 120 1998
2.0 D 4WD 2006 - 2009 LLW 93 1991
2.0 D 4WD 2006 - súčasnosť LLW 110 1991
2.2 D 2011 - súčasnosť LNQ 120 2231
2.2 D 2014 - súčasnosť LNQ 135 2231
2.2 D 4WD 2011 - súčasnosť LNQ 135 2231
2.2 D 4WD 2011 - súčasnosť LNQ 120 2231
2.4 2011 - súčasnosť LE5 123 2384
2.4 2006 - súčasnosť LD9(147CUL4) 100 2405
2.4 4WD 2011 - súčasnosť LE5 123 2384
2.4 4WD 2006 - 2011 LD9(147CUL4) 100 2405
2.4 LPG 2007 - súčasnosť LD9(147CUL4) 100 2405
2.4 LPG 4WD 2007 - 2011 LD9(147CUL4) 100 2405
3.0 4WD 2010 - 2018 LF1, LFW 190 2997
3.2 4WD 2006 - súčasnosť LU1 169 3195

CHEVROLET MALIBU (V300)

2.0 D 2012 - súčasnosť LBS 118 1956
2.4 2012 - súčasnosť LE9(145CUL4) 123 2384

CHEVROLET CAPTIVA SPORT

2.4 2007 - súčasnosť LD9(147CUL4) 100 2405

CHEVROLET CAMARO

3.6 2011 - 2015 LLT 232 3564
3.6 2009 - 2010 LLT 224 3564
6.2 2009 - 2015 L99(376CUV8) 298 6162
6.2 2009 - 2015 LS3(376CUV8) 318 6162

CHEVROLET CAMARO Kabriolet

6.2 2011 - súčasnosť LS3(376CUV8) 318 6162
6.2 2011 - súčasnosť L99(376CUV8) 298 6162

CHRYSLER

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 CRD 2007 - 2010 ECD 103 1968
2.0 VVT 2007 - 2010 ECN 115 1998
2.4 2006 - 2010 EDG 128 2360
2.4 VVT 2007 - 2010 ED3, EDG 125 2360
2.7 VVT 2007 - 2010 EER 137 2736

CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS)

2.0 CRD 2007 - 2010 ECD 103 1968
2.4 VVT 2007 - 2010 ED3 125 2360
2.7 2007 - 2010 EER 137 2736

CHRYSLER SEBRING (JR)

2.4 2001 - 2007 EDZ 112 2429

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V 1998 - 2000 EER 149 2736
2.7 V6 24V 2000 - 2004 EER 150 2736
3.5 V6 24V 1998 - 2000 EGG 187 3518
3.5 V6 24V 2000 - 2004 EGG 185 3518

CHRYSLER CONCORDE

3.3 LX 1992 - 1997 EGB 120 3301

CITROËN

CITROËN C2 (JM_)

1.1 2003 - 2012 HFX (TU1A), HFX (TU1JP) 44 1124
1.4 2003 - 2009 KFV (TU3A), KFV (TU3JP) 54 1360
1.4 2006 - 2009 KFV (TU3JP) 55 1360
1.4 16V 2005 - 2009 KFU (ET3J4) 65 1360
1.4 HDi 2003 - 2009 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) 50 1398
1.6 2003 - 2010 NFU (TU5JP4) 80 1587
1.6 HDi 2005 - 2009 9HZ (DV6TED4) 80 1560
1.6 VTS 2004 - 2009 NFS (TU5JP4S) 90 1587

CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_)

1.1 2003 - 2009 HFX (TU1A), HFX (TU1JP) 44 1124
1.4 HDi 2006 - 2009 8HX (DV4TD) 50 1398
1.4 HDi 2003 - 2005 8HZ (DV4TD) 51 1398

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.1 i 2002 - súčasnosť HFX (TU1A), HFX (TU1JP) 44 1124
1.1 LPG 2006 - 2009 HFX (TU1A) 44 1124
1.4 16V 2003 - súčasnosť KFU (ET3J4) 65 1360
1.4 16V HDi 2002 - súčasnosť 8HY (DV4TED4) 66 1398
1.4 BiFuel 2008 - 2009 KFV (TU3JP) 54 1360
1.4 HDi 2002 - súčasnosť 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) 50 1398
1.4 HDi 2005 - súčasnosť 8HX (DV4TD) 55 1398
1.4 i 2002 - 2010 KFV (TU3A), KFV (TU3JP) 54 1360
1.4 i Bivalent 2002 - súčasnosť KFV (TU3JP) 54 1360
1.6 16V 2002 - 2010 NFU (TU5JP4) 80 1587
1.6 16V HDi 2005 - súčasnosť 9HZ (DV6TED4) 80 1560
1.6 16V HDi 2005 - súčasnosť 9HX (DV6ATED4) 66 1560

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 2012 - súčasnosť 4A92, NKZ (4A92) 86 1590
1.6 HDi 115 2012 - súčasnosť 9HD (DV6C) 84 1560
1.6 HDi 115 AWC 2012 - súčasnosť 9HL (DV6C) 84 1560
1.8 HDi 150 2012 - súčasnosť 4N13 110 1798
1.8 HDi 150 AWC 2012 - súčasnosť 4N13 110 1798

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.6 i 1993 - 2001 BFZ (XU5JP) 65 1580
1.8 i 1993 - 1998 LFZ (XU7JP) 74 1761
1.8 i 1997 - 2003 LFX (XU7JB) 66 1761
1.8 i 16V 1995 - 2001 LFY (XU7JP4) 81 1761
1.9 D 1994 - 1998 DJZ (XUD9A) 50 1905
1.9 D 1994 - 1998 D9B (XUD9A/L) 51 1905
1.9 SD 1996 - 2003 DHW (XUD9SD) 55 1905
1.9 Turbo D 1993 - 2003 DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y) 66 1905
2.0 HDI 109 1999 - 2003 RHZ (DW10ATED) 80 1997
2.0 HDI 90 1999 - 2003 RHY (DW10TD) 66 1997
2.0 i 1993 - 2003 RFX (XU10J2C) 89 1998
2.0 i 16V 1993 - 1998 RFY (XU10J4/Z) 112 1998
2.0 i 16V 1994 - 1998 RFT (XU10J4/Z) 110 1998
2.0 i 16V 1995 - 2003 RFV (XU10J4R) 97 1998
2.0 Turbo 1995 - 2003 RGX (XU10J2TE) 108 1998
2.1 Turbo D 12V 1995 - 1999 P8C (XUD11BTE) 80 2088
3.0 i 24V 1997 - 2003 XFZ (ES9J4) 140 2946

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i 1995 - 1998 LFZ (XU7JP) 74 1761
1.8 i 1997 - 2003 LFX (XU7JB) 66 1761
1.8 i 16V 1995 - 2003 LFY (XU7JP4) 81 1761
1.9 SD 1997 - 2003 DHW (XUD9SD) 55 1905
1.9 Turbo D 1995 - 2003 D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y) 66 1905
2.0 HDI 109 1999 - 2003 RHZ (DW10ATED) 80 1997
2.0 HDI 90 1999 - 2003 RHY (DW10TD) 66 1997
2.0 i 1995 - 2003 RFX (XU10J2C) 89 1998
2.0 i 16V 1995 - 2003 RFV (XU10J4R) 97 1998
2.0 Turbo 1995 - 2003 RGX (XU10J2TE) 108 1998
2.1 Turbo D 12V 1996 - 1999 P8C (XUD11BTE) 80 2088
3.0 V6 1998 - 2003 XFZ (ES9J4) 140 2946

CITROËN XANTIA Skrina/kombi (X2_)

1.9 DT 1998 - 2000 66 1905
2.0 HDi 1999 - 2003 RHY (DW10TD) 66 1997

CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_)

2.2 HDi 2007 - súčasnosť 4HK (DW12ME5), 4HN (DW12MTED4) 115 2179
2.4 16V 2008 - súčasnosť SFZ (4B12 MMC) 125 2360

CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)

2.4 16V 2009 - súčasnosť 4B12 125 2360

DACIA

DACIA DUSTER (HS_)

1.2 TCe 125 2013 - 2018 H5F 404, H5F 408 92 1197
1.2 TCe 125 4x4 2015 - 2018 H5F 410 92 1197
1.5 dCi 2010 - 2018 K9K 612, K9K 884, K9K 892 66 1461
1.5 dCi 2010 - 2018 K9K 796, K9K 830 63 1461
1.5 dCi 2010 - 2018 K9K 896 79 1461
1.5 dCi 2013 - 2018 K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 80 1461
1.5 dCi 2013 - 2018 K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 81 1461
1.5 dCi 4x4 2010 - 2018 K9K 884, K9K 894 66 1461
1.5 dCi 4x4 2010 - 2018 K9K 856, K9K 858, K9K 898 81 1461
1.5 dCi 4x4 2013 - 2018 K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 80 1461
1.6 16V 2010 - 2018 K4M 690, K4M 696 77 1598
1.6 16V 4x4 2010 - 2018 K4M 606 77 1598
1.6 16V Hi-Flex 2010 - 2018 K4M 696 77 1598
1.6 16V LPG 2011 - 2018 K4M 616, K4M 642 77 1598
1.6 SCe 115 2015 - 2018 H4M 438, H4M 738 84 1598
1.6 SCe 115 4x4 2015 - 2018 H4M 430, H4M 730, H4M 738 84 1598
1.6 SCe 115 LPG 2015 - 2018 H4M 740 84 1598

DACIA DUSTER Skriňa/SUV

1.2 TCe 125 4x4 2013 - súčasnosť H5F 404 92 1197
1.5 dCi 2011 - súčasnosť K9K 884, K9K 892 66 1461
1.5 dCi 2013 - súčasnosť K9K 666, K9K 856 80 1461
1.5 dCi 4x4 2011 - súčasnosť K9K 884, K9K 894 66 1461
1.5 dCi 4x4 2013 - súčasnosť K9K 658, K9K 858 80 1461
1.6 16V 2011 - súčasnosť K4M 606, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842 77 1598
1.6 16V 4x4 2011 - súčasnosť K4M 606 77 1598
1.6 16V Hi-Flex 2011 - súčasnosť K4M 696 77 1598
1.6 SCe 115 2015 - súčasnosť H4M 738 84 1598
1.6 SCe 115 4x4 2015 - 2018 H4M 730, H4M 738 84 1598

DAEWOO

DAEWOO REZZO (U100)

1.6 2000 - súčasnosť A16DMS 77 1598
1.6 2002 - 2004 A16DMS 78 1598
1.6 SX 2001 - 2004 L44(96CUL4) 66 1598
1.8 2000 - súčasnosť F18S2 74 1761
1.8 2000 - súčasnosť F18S2 72 1761
2.0 2000 - súčasnosť T20SED 94 1998
2.0 2001 - 2004 X 20 SED 89 1998

DAIHATSU

DAIHATSU CHARADE VIII

1.33 16V 2011 - súčasnosť 1NR-FE 73 1329

DODGE

DODGE CALIBER

1.8 2006 - 2009 EBA 110 1798
2.0 2006 - súčasnosť ECN 115 1998
2.0 CRD 2006 - súčasnosť ECD, ECE 103 1968
2.2 CRD 2010 - 2011 ENE 120 2143
2.4 2006 - súčasnosť ED3 125 2359
2.4 Turbo 2007 - súčasnosť ED4 217 2359

DODGE AVENGER

2.0 2007 - 2011 ECN 115 1998
2.0 CRD 2007 - 2011 ECD 103 1968
2.4 2007 - 2014 ED3, EDG 129 2360
2.7 2007 - 2011 EER 137 2736
2.7 Flex-Fuel 2007 - 2009 EER 139 2736

DODGE JOURNEY

2.0 CRD 2008 - súčasnosť ECE 103 1968
2.4 2009 - súčasnosť ED3, EDG 125 2360
2.4 2008 - súčasnosť ED3, EDG 129 2360
2.4 ECO+ 2008 - súčasnosť EDG 125 2360
2.7 2009 - súčasnosť EER 136 2736
2.7 FLEXFUEL 2009 - 2011 EER 136 2736
3.5 2008 - 2010 EGF 173 3518
3.5 AWD 2008 - 2010 EGF 173 3518

FIAT

FIAT PALIO (178_, 171_)

1.2 1998 - súčasnosť 176 A8.000, 178 B5.000, 178 E2.000 54 1242

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) 2000 - 2010 182 B6.000 76 1596
1.6 100 16V (186AXA1A) 1999 - 2010 182 A4.000 76 1581
1.6 16V (186AGB1A) 2002 - 2010 182 B6.000 70 1596
1.6 16V Bipower (186AMB1A) 1999 - 2010 186 A4.000 76 1581
1.6 16V Bipower (186AXC1A) 2001 - 2010 182 B6.000 76 1596
1.6 16V Blupower (186AMA1A) 1999 - 2010 186 A3.000 70 1581
1.9 JTD (186AXE1A) 2002 - 2010 186 A9.000 88 1910
1.9 JTD 105 (186AXB1A) 1999 - 2010 182 B4.000 77 1910
1.9 JTD 110 2001 - 2002 186 A6.000 81 1910
1.9 JTD 115 2002 - 2010 186 A8.000 85 1910

FIAT FREEMONT (345_)

2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000 120 1956
2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000, 940 A5.000 103 1956
2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000, 940 A5.000 125 1956
2.0 JTD 2011 - súčasnosť 939 B5.000 100 1956
2.0 JTD 4x4 2011 - súčasnosť 939 B5.000 120 1956
2.0 JTD 4x4 2011 - súčasnosť 939 B5.000, 940 A5.000 125 1956
2.4 2011 - súčasnosť ED3, EDG 125 2360
3.6 4x4 2011 - súčasnosť ERB 206 3604

FIAT 500 (312_)

Electric (EV) 2012 - súčasnosť E99 83 0

FORD

FORD KA (RU8)

1.2 2008 - 2016 169A4000, FP4 51 1242
1.3 TDCi 2008 - 2016 169A1000, FD4 55 1248

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

1.4 TDCi 2001 - 2008 F6JA, F6JB 50 1399

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.6 Ti 2008 - súčasnosť HXJA, HXJB, HXJE, RVJA 88 1596

FORD RANGER (TKE)

2.2 TDCi 2011 - súčasnosť ENQW, GBVAJQW 92 2198
2.2 TDCi 2011 - súčasnosť ENQJ, GBVAJQJ 110 2198
2.2 TDCi 4x4 2011 - súčasnosť ENQW, GBVAJQW 92 2198
2.2 TDCi 4x4 2011 - súčasnosť ENQJ, GBVAJQJ 110 2198
3.2 TDCi 4x4 2011 - súčasnosť ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA 147 3198

FORD USA

FORD USA TAURUS (P5_)

3.0 24V 1996 - 1999 99SSFI 149 2967

FORD USA TAURUS Wagon (P5_)

3.0 24V 1995 - 1999 99SSFI 149 2967

FORD USA WINDSTAR (A3)

3.0 V6 1995 - 1999 99U30 109 2986
3.0 V6 1995 - 2000 99U30 108 2986
3.8 V6 1995 - 1998 994 149 3797

HONDA

HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2)

1.3 iDSi (GD1) 2002 - 2008 L13A1 61 1339

HONDA CIVIC VIII limuzina (FD, FA)

1.3 IMA (FA3, FD3) 2006 - súčasnosť LDA2 70 1339
1.3 IMA (FD3) 2010 - 2012 LDA2 85 1339
1.8 (FD1, FD7) 2005 - 2012 R18A1, R18A2 103 1799

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

1.4 i (EP1) 2001 - 2005 D14Z6 55 1396
1.4 iS (EP1) 2001 - 2005 D14Z5, D14Z6 66 1396
1.6 i (EP2) 2001 - 2005 D16V1, D16W7 81 1590
1.7 CTDi (EP4) 2002 - 2005 4EE-2 74 1686
2.0 i Sport (EV1) 2001 - 2005 K20A3 118 1998
2.0 Type-R (EP3) 2001 - 2005 K20A2 147 1998

HONDA STREAM (RN)

1.7 16V (RN1) 2001 - 2006 D17A2, D17A5 92 1668
2.0 16V (RN3) 2001 - 2006 K20A1, K20A5 115 1998

HONDA INTEGRA Kupé (DC5)

2.0 (DC5) 2002 - súčasnosť K20A3 118 1998

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EXi (CA5) 1986 - 1989 A20A3 85 1955
2.0 EXi (CA5) 1985 - 1987 A20A4 90 1955

HONDA ACCORD VIII (CU)

2.0 i (CU1) 2008 - 2015 R20A3 115 1997
2.2 i-DTEC (CU3) 2008 - 2015 N22B1 110 2199
2.2 i-DTEC (CU3) 2008 - 2015 N22B2 132 2199
2.4 i (CU2) 2008 - 2015 K24Z3 148 2356

HONDA ACCORD VIII Kombi (CW)

2.0 i (CW1) 2008 - 2015 R20A3 115 1997
2.2 i-DTEC (CW3) 2008 - 2015 N22B1 110 2199
2.2 i-DTEC (CW3) 2008 - súčasnosť N22B2 132 2199
2.4 i (CW2) 2008 - súčasnosť K24Z3 148 2356

HONDA ACCORD VI Kupé (CG)

2.0 i 16V 1998 - 2003 F20B5, F20B7 108 1997
3.0 V6 24V (CG2) 1998 - 2003 J30A1 147 2997

HONDA CR-V IV (RM_)

2.0 iVtec (RE5, RM1) 2012 - súčasnosť R20A5, R20A6, R20A9 114 1997

HYUNDAI

HYUNDAI i20 I (PB, PBT)

1.1 CRDi 2012 - 2015 D3FA 55 1120
1.2 2008 - 2012 G4LA 57 1248
1.2 2012 - 2015 G4LA 63 1248
1.4 2008 - 2015 G4FA 74 1396
1.4 CRDi 2008 - 2012 D4FC 55 1396
1.4 CRDi 2008 - 2015 D4FC 66 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2009 - 2012 D4FB 94 1582

HYUNDAI i30 Kombi (FD)

1.4 2007 - 2012 G4FA 77 1396
1.4 2009 - 2012 G4FA 80 1396
1.6 2008 - 2012 G4FC 90 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2012 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2010 - 2012 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2008 - 2012 D4FB 66 1582
2.0 2008 - 2012 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2008 - 2012 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2008 - 2012 D4EA 100 1991

HYUNDAI i30 (FD)

1.4 2007 - 2011 G4FA 80 1396
1.4 2007 - 2011 G4FA 77 1396
1.6 2007 - 2011 G4FC 90 1591
1.6 2007 - 2011 G4FC 85 1591
1.6 2008 - 2011 G4FC 93 1591
1.6 CRDi 2010 - 2011 D4FB 94 1582
1.6 CRDi 2007 - 2011 D4FB 85 1582
1.6 CRDi 2007 - 2011 D4FB 66 1582
2.0 2007 - 2011 G4GC 105 1975
2.0 CRDi 2007 - 2011 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2007 - 2011 D4EA 100 1991

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 2010 - súčasnosť G4FD 99 1591
1.7 CRDi 2010 - súčasnosť D4FD 85 1685
2.0 2010 - 2013 G4KD 120 1998
2.0 4WD 2010 - súčasnosť G4KD 120 1998
2.0 4WD 2014 - 2015 G4NA 116 1999
2.0 CRDi 2012 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 CRDi 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 100 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 135 1995
2.0 GDi 2013 - súčasnosť G4NC 122 1999
2.0 GDi 4WD 2013 - 2015 G4NC 122 1999
2.4 DCVVT-I 4WD 2010 - 2013 G4KE 128 2359
Fuel Cell 2014 - súčasnosť HFE 100 0

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 2004 - súčasnosť G4GC 104 1975
2.0 CRDi 2004 - 2010 D4EA 83 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 103 1991
2.0 CRDi 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi 2007 - 2010 D4EA 88 1991
2.0 CRDi 2009 - 2010 D4EA 110 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 D4EA 83 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2006 - 2010 D4EA 103 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2006 - 2010 D4EA 100 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2007 - 2010 D4EA 88 1991
2.0 CRDi pohon vsetkych kolies 2009 - 2010 D4EA 110 1991
2.0 pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 G4GC 104 1975
2.7 pohon vsetkych kolies 2004 - 2010 G6BA 129 2656

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

2.0 CRDi 2010 - 2012 D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4x4 2010 - 2012 D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2006 - 2012 D4EB 102 2188
2.2 CRDi 2006 - 2009 D4EB 114 2188
2.2 CRDi 2009 - 2012 D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4x4 2006 - 2012 D4EB 102 2188
2.2 CRDi 4x4 2006 - 2009 D4EB 114 2188
2.2 CRDi 4x4 2009 - 2012 D4HB 145 2199
2.2 CRDi GLS 2006 - 2009 D4EB 110 2188
2.2 CRDi GLS 4x4 2006 - 2009 D4EB 110 2188
2.4 2010 - 2012 G4KE 128 2359
2.4 4x4 2010 - 2012 G4KE 128 2359
2.7 2006 - 2012 G6EA 125 2656
2.7 4x4 2006 - 2012 G6EA 125 2656
