Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta HELLA 9XW 358 053-241

AutodielyStieracia liżta HELLA
9XW 358 053-241
HELLA
6,16 €
7,39 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Strana montáże predne
Dĺżka [mm] 600
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia liżta
Dĺżka [palce] 24
Mnożstvo 1
Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná!
Strana montáże na strane vodica
Model Rok Kód motora KW CCM

ABARTH

ABARTH 500 / 595 / 695

1.4 (312.AXD1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000 99 1368
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 2008 - súčasnosť 312 A3.000 132 1368
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 118 1368
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 2010 - súčasnosť 312 A3.000 103 1368
1.4 (312.AXT1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A9.000 140 1368
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) 2016 - súčasnosť 312 B4.000 107 1368
1.4 (312.AXZ11) 2016 - súčasnosť 312 B3.000 121 1368

ABARTH 500C / 595C / 695C

1.4 (312.AXD1A) 2008 - súčasnosť 312 A1.000 99 1368
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 2010 - súčasnosť 312 A3.000 132 1368
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) 2011 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 118 1368
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) 2009 - súčasnosť 312 A1.000, 312 A3.000 103 1368
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) 2016 - súčasnosť 312 B4.000 107 1368
1.4 (312.AXZ1A) 2016 - súčasnosť 312 B3.000 121 1368

ALPINA

ALPINA B3 (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.3 pohon vsetkych kolies 2001 - 2005 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B6 Kabriolet (E64)

4.4 2006 - 2007 N62 B44 A 368 4398
4.4 2007 - 2010 N62 B44 A 390 4398

ALPINA B6 Kupé (E63)

4.4 2006 - 2007 N62 B44 A 368 4398
4.4 2007 - 2010 N62 B44 A 390 4398

ALPINA B5 (E60)

4.4 2005 - 2010 N62B44A19 368 4398
S 2007 - 2010 N62 B44 FB 390 4398

ALPINA B5 Kombi (E61)

4.4 2005 - 2010 N62B44A19 368 4398
S 2007 - 2010 N62 B44 FB 390 4398

ALPINA B3 (F30)

BITURBO 2013 - 2017 N55 B30 A 301 2979
BITURBO pohon vsetkych kolies 2013 - 2017 N55 B30 A 301 2979
S BITURBO 2017 - 2018 N55 B30 A 324 2979
S BITURBO pohon vsetkych kolies 2017 - 2018 N55 B30 A 324 2979

ALPINA B3 Touring (F31)

BITURBO 2013 - 2017 N55 B30 A 301 2979
BITURBO pohon vsetkych kolies 2013 - 2017 N55 B30 A 301 2979
S BITURBO 2017 - 2019 N55 B30 A 324 2979
S BITURBO pohon vsetkych kolies 2017 - 2019 N55 B30 A 324 2979

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - súčasnosť CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - súčasnosť DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2016 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TDI quattro 2018 - súčasnosť DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - súčasnosť DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKZA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - súčasnosť DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2019 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DBPA 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - súčasnosť CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
30 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI 2015 - 2019 DEUA 110 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - súčasnosť DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI 2015 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2015 - 2019 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2019 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2018 - súčasnosť DCPC, DMGA 210 2967
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - súčasnosť DEWB 255 2967

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - súčasnosť CVKB, DBPA, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - súčasnosť DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI 2018 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2016 - súčasnosť CVLA, DRXA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2019 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2018 - súčasnosť DCPC, DMGA 210 2967
RS4 quattro 2017 - súčasnosť DECA 331 2894
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUWA, DFUA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CFGC, CLLB 130 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUWA, CYLA, DFUA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2017 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - súčasnosť CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2020 DDWA 185 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - súčasnosť CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - súčasnosť CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
35 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - súčasnosť DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2017 - súčasnosť CVLA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - súčasnosť DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - 2020 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
RS5 quattro 2018 - súčasnosť DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - súčasnosť CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CABA, CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CAEA, CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2012 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALA 195 3197
RS4 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCWA 176 2967
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - súčasnosť DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - súčasnosť CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - súčasnosť CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - súčasnosť CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - súčasnosť CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - súčasnosť DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - súčasnosť DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - súčasnosť DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - súčasnosť DKTB 180 1984

AUDI Q5 (8RB)

2.0 Hybrid quattro 2012 - 2016 CHJA 180 1984
2.0 TDI 2010 - 2017 CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
