Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta HELLA 9XW 358 164-161

AutodielyStieracia liżta HELLA
9XW 358 164-161
HELLA
14,71 €
17,65 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Strana montáże predne
Dĺżka 1 [mm] 700
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Jednotka mnożstva sada
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia liżta
Dĺžka 1 [palec] 28
Montáž/demontáž prostr. odborného personálu potrebná!
Vhodný adaptér 3H-2
Model Rok Kód motora KW CCM

CITROËN

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi 2006 - 2012 4HT (DW12BTED4) 125 2179
2.2 HDi 2006 - 2010 4HP (DW12BTED4) 120 2179
2.7 HDi 2005 - 2011 UHZ (DT17TED4) 150 2720
3.0 HDi 2009 - 2012 DT20C 177 2993
3.0 HDi 2009 - 2010 DT20C 155 2993
3.0 V6 2005 - 2012 XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) 155 2946

FORD

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2017 - 2019 M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - 2017 XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - 2017 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - 2017 AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - 2017 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2017 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - 2018 IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2017 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - 2017 XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - 2017 MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - 2017 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - 2014 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - 2017 T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - 2017 T8DA 136 1997
2.3 RS AWD 2015 - súčasnosť YVDA 257 2261
Electric 2013 - 2017 KDDA 107 0

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - súčasnosť R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - súčasnosť T8DA 136 1997

FORD FOCUS III limuzina

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA, XTDB 63 1596
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DA, T7DB 110 1997

FORD FOCUS III żikmé zadná kapota

1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DA, M8DB 110 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499

FORD GALAXY I (WGR)

1.9 TDI 2000 - 2006 AUY 85 1896
1.9 TDI 2003 - 2006 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2005 - 2006 BTB 110 1896
2.3 16V 2001 - 2006 E5SB 103 2295
2.8 V6 2000 - 2006 AYL 150 2792

FORD GALAXY MK I VAN (WGR)

1.9 TDi 2000 - 2006 AUY 85 1896
2.3 2002 - 2006 E5SB 103 2295
2.3 2000 - 2002 E5SA 107 2295
2.8 2000 - 2006 AYL 150 2792

PEUGEOT

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.6 HDi 110 2004 - 2010 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) 80 1560
1.8 2004 - 2005 6FZ (EW7J4) 85 1749
1.8 16V 2005 - 2010 6FY (EW7A) 92 1749
2.0 2004 - 2005 RFN (EW10J4) 100 1997
2.0 16V 2005 - 2010 RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 Bioflex 2008 - 2010 RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 Flex 2005 - 2011 RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 HDi 2008 - 2010 RHR (DW10BTED4) 103 1997
2.0 HDi 2009 - 2010 RHH (DW10CTED4) 120 1997
2.0 HDi 2004 - 2007 RHL (DW10BTED4) 93 1997
2.0 HDi 135 2004 - 2010 RHR (DW10BTED4) 100 1997
2.2 2004 - 2005 3FZ (EW12J4) 116 2230
2.2 16V 2005 - 2010 3FY (EW12J4) 120 2230
2.2 HDi 2008 - 2010 4HP (DW12BTED4) 120 2179
2.2 HDi 170 2006 - 2010 4HT (DW12BTED4) 125 2179
2.7 HDi 2005 - 2010 UHZ (DT17TED4) 150 2720
3.0 2004 - 2010 XFV (ES9A) 155 2946

PEUGEOT 407 (6D_)

1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) 2004 - 2010 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) 80 1560
1.8 (6D6FZB) 2004 - 2005 6FZ (EW7J4) 85 1749
1.8 16V (6D6FYC) 2005 - 2010 6FY (EW7A) 92 1749
2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) 2004 - 2005 RFN (EW10J4) 100 1997
2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) 2005 - 2010 RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 Bioflex (6DRFJB) 2007 - 2011 RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 Flex (6DRFJB) 2005 - 2011 RFJ (EW10A) 103 1997
2.0 HDi (6DRHHA) 2009 - 2010 RHH (DW10CTED4) 120 1997
2.0 HDi (6DRHRH) 2009 - 2010 RHR (DW10BTED4) 103 1997
2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) 2004 - 2010 RHR (DW10BTED4) 100 1997
2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) 2004 - 2006 3FZ (EW12J4) 116 2230
2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) 2005 - 2010 3FY (EW12J4) 120 2230
2.2 HDi (6D4HPH) 2006 - 2010 4HP (DW12BTED4) 120 2179
2.2 HDi 170 (6D4HTH) 2006 - 2010 4HT (DW12BTED4) 125 2179
2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) 2005 - 2010 UHZ (DT17TED4) 150 2720
3.0 (6DXFVJ) 2004 - 2010 XFV (ES9A) 155 2946

PEUGEOT 407 Kupé (6C_)

2.0 HDi 2005 - súčasnosť RHR (DW10BTED4) 100 1997
2.0 HDi 2009 - súčasnosť RHH (DW10CTED4) 120 1997
2.2 16V 2005 - súčasnosť 3FY (EW12J4) 120 2230
2.7 HDi 2005 - súčasnosť UHZ (DT17TED4) 150 2720
3.0 HDi 2009 - súčasnosť DT20C 177 2992
3.0 V6 2005 - súčasnosť XFV (ES9A) 155 2946

SEAT

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V 1997 - 2010 AJH, AWC 110 1781
1.9 TDI 1996 - 2010 1Z, AHU, ANU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2010 AUY, BVK 85 1896
1.9 TDI 2002 - 2008 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2005 - 2007 BTB 110 1896
1.9 TDI 4motion 2000 - 2010 AUY, BVK 85 1896
2.0 i 1996 - 2010 ADY, ATM 85 1984
2.0 TDI 2005 - 2010 BRT 103 1968
2.8 V6 2000 - 2010 AUE, AYL 150 2792
2.8 V6 4motion 2000 - 2010 AUE, AYL 150 2792

SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)

1.9 TDI 2002 - 2008 ASZ 96 1896
1.9 TDI 4motion 2002 - 2008 AUY, BVK 85 1896
2.0 1996 - 2010 ADY, ATM 85 1984
TDI 1996 - 2010 1Z, AHU, ANU 66 1896
TDI 1997 - 2002 AFN 81 1896
TDI 2000 - 2010 AUY, BVK 85 1896

VW

VW GOLF PLUS V (5M1, 521)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2009 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 16V 2005 - 2006 BCA 55 1390
1.4 16V 2006 - 2013 BUD, CGGA 59 1390
1.4 FSI 2005 - 2006 BLN 66 1390
1.4 TSI 2006 - 2008 BMY 103 1390
1.4 TSI 2006 - 2008 BLG 125 1390
1.4 TSI 2007 - 2013 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2008 - 2013 CAVD, CNWA, CTHD 118 1390
1.6 2005 - 2013 BSE, BSF, CCSA, CMXA 75 1595
1.6 BiFuel 2009 - 2013 CHGA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2008 BLF 85 1598
1.6 MultiFuel 2007 - 2013 CCSA, CMXA 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.9 TDI 2005 - 2009 BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2005 - 2008 BRU, BXF, BXJ 66 1896
2.0 FSI 2005 - 2008 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2005 - 2013 AZV, CBDA, CFHB 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2011 BMM 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2007 BEE 96 1968
2.0 TDI 2009 - 2013 CBDC, CLCA 81 1968
2.0 TDI 16V 2005 - 2013 BKD, CBDB, CFHC 103 1968

VW TOURAN (1T1, 1T2)

1.4 TSI 2006 - 2010 BMY, CAVC 103 1390
1.4 TSI 2006 - 2010 BLG, CAVB 125 1390
1.4 TSI EcoFuel 2009 - 2010 CDGA 110 1390
1.6 2003 - 2010 BGU, BSE, BSF 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.9 TDI 2003 - 2004 AVQ 74 1896
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2004 - 2010 BRU, BXF, BXJ 66 1896
2.0 EcoFuel 2006 - 2009 BSX 80 1984
2.0 FSI 2003 - 2007 AXW, BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2010 AZV 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMN, CFJA 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2010 BKD 103 1968

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V 1997 - 2010 AJH, AWC 110 1781
1.9 TDI 1995 - 2010 1Z, AHU, ANU 66 1896
1.9 TDI 1996 - 2000 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2010 AUY, BVK 85 1896
1.9 TDI 2002 - 2010 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2005 - 2010 BTB 110 1896
1.9 TDI 4motion 2000 - 2010 AUY 85 1896
2.0 1995 - 2010 ADY, ATM 85 1984
2.0 LPG 2006 - 2010 ATM 85 1984
2.0 TDI 2005 - 2010 BVH 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BRT 103 1968
2.8 V6 24V 2000 - 2010 AYL 150 2792
2.8 V6 24V 4motion 2000 - 2010 AYL 150 2792
2.8 VR6 1995 - 2000 AAA, AMY 128 2792
2.8 VR6 Syncro 1996 - 2000 AAA, AMY 128 2792

VW TOURAN VAN (1T1, 1T2)

1.9 TDI 2003 - 2005 AVQ 74 1896
1.9 TDI 2003 - 2006 BKC, BXE 77 1896
2.0 EcoFuel 2006 - 2006 BSX 80 1984
2.0 FSI 2004 - 2007 BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2010 AZV 100 1968
FSI 2003 - 2006 BAG, BLF, BLP 85 1598

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov