Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy FERODO FDB1094

AutodielySada brzdových platničiek kotúčovej brzdy FERODO
FDB1094
FERODO
18,91 €
22,69 €

Na sklade > 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Hrúbka [mm] 19,7
Kontrolná značka R90 Homologated
Dĺżka [mm] 146
Hmotnosť [kg] 1,7
Výżka 1 [mm] 55
Výstrażný kontakt opotrebenia bez pripravy pre ukazovatel opotrebenia
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia bez prislusenstva
Brzdový systém ATE
Typ spojenia Krabica
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s piestovym klipom
WVA - číslo 23130
Dĺżka balenia [cm] 20,5
żírka balenia [cm] 12,1
Výżka balenia [cm] 8
Číslo colnej tarify 87083091
Strana montáże predna naprava
pre priemer brzd.kotúča [mm] 256
pre PR- číslo 1LQ
pre PR- číslo 9U0
pre PR- číslo 1LR
spárované čísla produktov DDF927
Značka Číslo
AUDI 1J0 698 151
AUDI 1JO698151
AUDI 1J0698151J
AUDI 6C0698151
AUDI 1J0698151
AUDI 2Q0698151
AUDI 1JO 698 151
AUDI 1J0698151B
AUDI 1J0 698 151 J
AUDI 1S0698151A
AUDI 6R0698151A
AUDI 1J0698151A
SEAT 1J0698151
SEAT 2Q0698151A
SEAT 2Q0698151
SEAT 1J0698151B
SEAT 5C0698151
SEAT 1S0698151B
SEAT 1S0698151A
SEAT 6R0698151A
SEAT 1J0698151A
SEAT 1J0698151J
SEAT 1J0698151H
SEAT 6Q0698151
SEAT 6C0698151B
SEAT 6C0698151
SKODA 1S0698151B
SKODA 1S0698151A
SKODA 6R0698151A
SKODA 1J0698151A
SKODA 1J0698151J
SKODA 1J0698151H
SKODA 6Q0698151
SKODA 6C0698151B
SKODA 6C0698151
SKODA 1J0698151
SKODA 2Q0698151
SKODA 1J0698151B
SKODA 5C0698151
VW 1J0698151J
VW 6Q0698151
VW 1J0698151C
VW 6C0698151B
VW 6C0698151
VW 1J0698151
VW 2Q0698151
VW 1J0698151B
VW 5C0698151
VW 2Q0698151A
VW 1S0698151B
VW 1S0698151A
VW 1JE698151B
VW 6R0698151A
VW 1J0698151A
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598

AUDI A3 (8L1)

1.6 1996 - 2003 AEH, AKL, APF 74 1595
1.8 1996 - 2003 AGN, APG 92 1781
1.9 TDI 1996 - 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2001 AHF, ASV 81 1896

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - súčasnosť DKLA, DLAC 70 999
30 TFSI 2018 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999

AUDI A1 CITY CARVER (GBH)

25 TFSI 2019 - súčasnosť DKLA 70 999
30 TFSI 2019 - súčasnosť DKJA, DKRF 85 999
35 TFSI 2019 - súčasnosť DPCA 110 1495

SEAT

SEAT Mii (KF1, KE1)

1.0 2011 - 2019 CHYA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB 55 999
1.0 EcoFuel 2012 - 2019 CPGA 50 999

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 2015 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZB 70 999
1.2 2009 - 2011 CGPB 44 1198
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2012 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSB 66 1422
1.6 2008 - 2012 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 2009 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.6 2008 - 2015 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.2 2010 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 2010 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.4 2010 - 2015 CGGB 63 1390
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598

SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)

1.0 2017 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 2017 - súčasnosť CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - súčasnosť DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - súčasnosť DLAA 81 999
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTD 70 1598
1.6 TDI 2017 - súčasnosť DGTC 59 1598

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.6 2013 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 2015 - 2019 CWVA 81 1598
1.6 TDI 2012 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598

SEAT IBIZA III (6L1)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.2 2007 - 2008 BBM 44 1198
1.2 12V 2006 - 2009 BXV 51 1198
1.4 16V 2002 - 2009 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2002 - 2005 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BMS, BNV 59 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2002 - 2005 ASY 47 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ATD, AXR, BMT 74 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT CORDOBA (6L2)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.2 12V 2006 - 2009 BXV 51 1198
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2002 - 2009 BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2002 - 2005 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BMS, BNV 59 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2002 - 2009 ASY 47 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ASZ, BLT 96 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ATD, AXR, BMT 74 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT IBIZA IV żikmé zadná kapota (6J1)

1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199

SEAT LEON (1M1)

1.4 16V 1999 - 2006 AHW, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1999 - 2006 AEH, AKL 74 1595
1.6 2005 - 2006 BFQ 75 1595
1.6 16 V 2000 - 2006 AUS, AZD, BCB 77 1598
1.9 SDI 1999 - 2006 AQM 50 1896

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.4 16V 2000 - 2002 AHW, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1998 - 2004 AEH, AKL 74 1595
1.6 16V 2000 - 2006 AUS, AZD, BCB 77 1598
1.8 20V 1998 - 2004 AGN, APG 92 1781
1.8 20VT 2000 - 2004 APP, ARY, AUQ 132 1781
1.9 TDI 1999 - 2004 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1998 - 2004 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2004 ARL 110 1896
1.9 TDI 2003 - 2006 ASZ 96 1896
2.3 V5 1998 - 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5 20V 2000 - 2003 AQN 125 2324

SKODA

SKODA FABIA I (6Y2)

1.0 1999 - 2002 AQV, ARV 37 996
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.2 2003 - 2008 AZQ, BME 47 1198
1.4 1999 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2002 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 1999 - 2008 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 1999 - 2008 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 TDI 2003 - 2008 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2008 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2008 BNV 59 1422
1.9 SDI 1999 - 2008 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2008 ATD, AXR 74 1896

SKODA CITIGO (NF1)

1.0 2011 - 2019 CHYA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB 55 999
1.0 CNG 2012 - 2019 CPGA 50 999

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 2014 - súčasnosť CHYA, CHYE 44 999
1.0 2014 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZB, DKLD 70 999
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CJZC 66 1197
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - súčasnosť CUSA 55 1422

SKODA FABIA III Kombi (NJ5)

1.0 2014 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 2014 - súčasnosť CHYA, CHYE 44 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZB, DKLD 70 999
1.2 TSI 2014 - súčasnosť CJZC 66 1197
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - súčasnosť CUSA 55 1422

SKODA KAMIQ (NW4)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999
1.6 TDI 2019 - súčasnosť 70 1598

SKODA SCALA (NW1)

1.0 TGI CNG 2019 - súčasnosť DBYA 66 999

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 LPG 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422

SKODA FABIA I limuzina (6Y3)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2001 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2002 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 1999 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 1999 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2003 - 2007 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNV 59 1422
1.9 SDI 1999 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2000 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2003 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 2000 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2000 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2003 - 2007 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNV 59 1422
1.9 SDI 2000 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2001 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2004 - 2007 BKY 55 1390
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2004 - 2005 AMF 55 1422
1.9 SDI 2001 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896

SKODA ROOMSTER (5J7)

1.2 2006 - 2007 BME 47 1198
1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 LPG 2009 - 2015 CGPA 51 1198
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 2006 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2010 - 2015 BXW, CGGB 63 1390

SKODA FABIA II (542)

1.2 2006 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.2 12V 2011 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 LPG 2007 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA, CLSA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYA 55 1598

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.2 2007 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.2 12V 2011 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 LPG 2007 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYA 55 1598

SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.4 1999 - 2001 AMD 44 1397
1.6 1996 - 2004 AEE 55 1598
1.6 1997 - 2007 AEH, AKL 74 1595
1.8 1996 - 2000 AGN 92 1781
1.9 SDI 1997 - 2003 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI 1996 - 2010 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2006 AHF, ASV 81 1896
2.0 1999 - 2007 AEG, APK, AQY, AZH, AZJ 85 1984

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.6 1998 - 2007 AEH, AKL 74 1595
1.6 1998 - 2004 AEE 55 1598
1.8 20V 1998 - 2000 AGN 92 1781
1.9 SDI 1998 - 2003 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI 1998 - 2010 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1998 - 2006 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 4x4 1999 - 2006 AGR 66 1896
2.0 1999 - 2007 AEG, APK, AQY, AZH, AZJ 85 1984

VW

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 2011 - 2020 CHYA, CHYE, DAFA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB, CWRA 55 999
1.0 EcoFuel 2012 - súčasnosť CPGA 50 999
1.0 TSI 2016 - 2018 CHZA, DKLC 66 999
e-Up 2013 - súčasnosť EABA 60 0
e-Up 2013 - súčasnosť EBMA 61 0

VW POLO V (6R1, 6C1)

1.0 2014 - súčasnosť CHYA 44 999
1.0 2014 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - súčasnosť CHZB 70 999
1.2 2009 - súčasnosť CGPB 44 1198
1.2 2009 - súčasnosť CGPA 51 1198
1.2 TDI 2009 - súčasnosť CFWA 55 1199
1.2 TSI 2011 - 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSI 2009 - súčasnosť CBZB 77 1197
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 (6R1) 2009 - 2014 CDDA, CGGB, CLPA 63 1390
1.4 BiFuel 2010 - 2011 CMAA 60 1390
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSA, CYZB 55 1422
1.6 2014 - 2017 CWVB 66 1598
1.6 BiFuel 2011 - 2014 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYA 55 1598
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - súčasnosť CAYC, CLNA 77 1598

VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)

1.0 2014 - 2019 CHYA, DAFA 44 999
1.0 EcoFuel 2014 - 2020 CPGA 50 999
e-Load Up 2014 - súčasnosť EABA 60 0

VW POLO VI (AW1, BZ1)

1.0 2017 - súčasnosť CHYB 55 999
1.0 2017 - súčasnosť CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - súčasnosť DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - súčasnosť DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - súčasnosť CHZL, DKLA, DLAC 70 999

VW POLO (9N_)

1.2 2002 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.2 2007 - 2009 BBM 44 1198
1.2 12V 2001 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 12V 2007 - 2009 BZG 51 1198
1.4 16V 2001 - 2008 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2001 - 2008 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BUD 59 1390
1.4 FSI 2002 - 2006 AXU 63 1390
1.4 TDI 2001 - 2005 AMF, BAY 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BMS, BNV 59 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM, BWB 51 1422
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2001 - 2009 ASY 47 1896
1.9 TDI 2001 - 2009 ATD, AXR, BMT 74 1896

VW FOX sikma zadna cast (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 2005 - 2011 BMD, CHFB 40 1198
1.2 2010 - 2011 CHFA 44 1198
1.4 2005 - 2009 BKR 55 1390
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422

VW POLO Van (6R)

1.2 TDi BlueMotion 2009 - 2014 CFWA 55 1199
1.4 TDI 2014 - súčasnosť CUSA, CYZB 55 1422

VW POLO IV limuzina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 2002 - 2012 BBY, BKY 55 1390
1.4 2003 - 2005 BBZ 74 1390
1.4 TDI 2003 - 2005 AMF, BAY 55 1422
1.9 SDI 2002 - 2012 ASY 47 1896

VW GOLF VAN IV Variant (1J5)

1.4 2000 - 2006 AXP, BCA 55 1390

VW GOLF IV (1J1)

1.4 16V 1997 - 2004 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1997 - 2004 AEH, AKL, APF 74 1595
1.8 1997 - 2005 AGN 92 1781
1.8 4motion 1998 - 2005 AGN 92 1781
1.9 SDI 1997 - 2005 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI 1997 - 2004 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2004 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 1998 - 2001 AJM, AUY 85 1896
1.9 TDI 4motion 1998 - 2002 AGR 66 1896
2.0 1998 - 2004 AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP 85 1984

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.4 16V 1999 - 2006 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1999 - 2002 AEH, AKL, APF 74 1595
1.8 4motion 1999 - 2006 AGN 92 1781
1.9 SDI 1999 - 2006 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI 1999 - 2001 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 4motion 1999 - 2002 AGR 66 1896
1.9 TDI 4motion 1999 - 2001 AJM 85 1896
2.0 1999 - 2006 APK, AQY, AZJ 85 1984

VW POLO V limuzina (602, 604, 612, 614)

1.6 2010 - súčasnosť CFNA, CLSA 77 1598

VW GOLF IV Van (1J1)

1.9 SDI 1998 - 2004 AQM 50 1896
1.9 TDI 1997 - 2004 AHF 81 1896

VW POLO IV limuzina (9N4)

1.9 TDI 2003 - 2010 ATD 74 1896

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov