Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč MINTEX MDC2815C

AutodielyBrzdový kotúč MINTEX
MDC2815C
MINTEX
24,45 €
29,34 €

Na sklade 6 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na 0905 165 567
Vonkajżí priemer [mm] 284
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 10
Typ brzdového kotúča plne
Minimálna hrúbka (mm) 8,4
Výżka [mm] 31,9
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov 05/07
Rozstupová krużnica ?[mm] 114,3
Centrovací priemer [mm] 76
Hmotnosť [kg] 4,4
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez náboja kolesa
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 bez skrutiek upevnujucich koleso
Povrch potiahnutá
Dĺżka balenia [cm] 32,5
żírka balenia [cm] 31
Výżka balenia [cm] 8
Strana montáże Zadna naprava
Výbava vozidla pre vozidla s elektrickou parkovacou brzdou
Značka Číslo
HYUNDAI S584113V500
HYUNDAI 584113V500
KIA 58411G2700
KIA 584113R700
KIA S584113V500
KIA 584113V500
Model Rok Kód motora KW CCM

HYUNDAI

HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)

1.0 T-GDI 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 MPI 2016 - súčasnosť 73 1368
1.4 MPI 2016 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 T-GDI 2016 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 2020 - súčasnosť G4LG 81 1498
1.5 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 70 1582
1.6 CRDi 2016 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 81 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 70 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598

HYUNDAI i30 Kombi (PDE)

1.0 T-GDI 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2020 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 MPI 2017 - súčasnosť G4LC 74 1368
1.4 MPI 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 T-GDI 2017 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 2020 - súčasnosť G4LG 81 1498
1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 81 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598

HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN)

1.0 T-GDI 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI hybrid 48V 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDI 2017 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI Hybrid 48V 2020 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi hybrid 48V 2020 - súčasnosť D4FE 100 1598

HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)

1.0 T-GDi 2016 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDi 2016 - súčasnosť G4LD 103 1353

HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI)

1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580

HYUNDAI KONA Skriňa/SUV (OS, OSE, OSI)

1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDi Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580

HYUNDAI SONATA VII (LF)

2.0 CVVT 2014 - súčasnosť G4NA 110 1999

HYUNDAI GRANDEUR (HG)

2.2 D 2011 - súčasnosť D4HB 147 2199
2.4 16V 2011 - 2016 G4KE 148 2359
2.7 2011 - súčasnosť G6BA 141 2656

HYUNDAI IONIQ (AE)

Electric 2016 - súčasnosť EM09 88 0
Electric 2019 - súčasnosť EM10 100 0
Elektro 2016 - súčasnosť 25 0

KIA

KIA CEED (CD)

1.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 2019 - súčasnosť G3LC 74 998
1.4 2018 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 LPG 2018 - súčasnosť G4LC 71 1368
1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 2018 - súčasnosť G4FG 94 1591
1.6 CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA CEED Sportswagon (CD)

1.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
1.0 T-GDI 2019 - súčasnosť G3LC 74 998
1.4 2018 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 LPG 2018 - súčasnosť G4LC 71 1368
1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 2018 - súčasnosť G4FG 94 1591
1.6 CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580

KIA PROCEED (CD)

1.0 T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 147 1591
1.6 T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA XCEED (CD)

1.0 T-GDI 2019 - súčasnosť G3LC 88 998
1.4 T-GDI 2019 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.5 T-GDI 2021 - súčasnosť G4LH 118 1482
1.6 CRDi 115 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi 136 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 T-GDI 2019 - súčasnosť G4FJ 150 1591
1.6 T-GDI 2019 - súčasnosť G4FJ 147 1591

KIA CEED Hatchback Van (CD)

1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
CRDI 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998
T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA CEED Combi Van (CD)

1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
CRDi 115 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
CRDI 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
T-GDI 2018 - súčasnosť G3LC 88 998

KIA PROCEED Combi Van (CD)

1.4 T-GDI 2018 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.6 CRDI 136 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI GT 2018 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA XCEED Van (CD)

1.4 T-GDI 2019 - súčasnosť G4LD 103 1353
1.6 CRDI 2019 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 77 1580
1.6 GDI Hybrid 2019 - súčasnosť G4LE 104 1580
1.6 T-GDI 2019 - súčasnosť G4FJ 150 1591

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 132 1591
1.7 CRDi 2016 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 CVVL 2016 - súčasnosť G4ND 120 1999
2.0 GDi Hybrid 2017 - súčasnosť G4NG 115 1999
2.0 GDI Hybrid 2017 - súčasnosť G4NG 151 1999

KIA OPTIMA (JF)

1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDI 2018 - súčasnosť G4FJ 132 1591
1.7 CRDi 2015 - súčasnosť D4FD 104 1685
2.0 CVVL 2015 - súčasnosť G4ND 120 1999
2.0 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4NG 115 1999
2.0 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4NG 151 1999

KIA NIRO (DE)

1.6 GDI Hybrid 2016 - súčasnosť G4LE 107 1580
E-NIRO 2018 - súčasnosť EM16 150 0
E-NIRO 2018 - súčasnosť EM 100 0

KIA OPTIMA (FSGDS6B)

1.7 CRDi 2012 - súčasnosť D4FD 100 1685
2.0 2012 - súčasnosť G4KD 125 1998
2.0 CVVL 2012 - súčasnosť G4KD 121 1998
2.0 CVVT 2013 - 2015 G4NA, G4ND 121 1999
2.0 CVVT Hybrid 2012 - súčasnosť 140 1999
2.0 CVVT Hybrid 2012 - súčasnosť G4NE 110 1999

KIA CADENZA I (VG)

3.5 CVVT 2010 - 2015 G6DC 213 3470

KIA SOUL II (PS)

EV Electric 2014 - súčasnosť ZD 81 0
EV Electric 2014 - súčasnosť ZD 25 0

2024    lascora.sk - licencovaný predajca autodielov